No airline yet?
Click here to found your new enterprise now!
| from Albuquerque (ABQ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| PLD 286 | 123456_ | 05:30 | 07:15 | 7M8 | Paladium | ||
| PLD 286 | ______7 | 05:30 | 07:15 | 73H | Paladium | ||
| PLD 312 | 12_4567 | 11:35 | 13:24 | 7M8 | Paladium | ||
| PLD 312 | __3____ | 11:35 | 13:24 | 73H | Paladium | ||
| to Winnipeg (YWG) | |||||||
| PLD 380 | 1234567 | 07:40 | 11:16 | CR7 | Paladium | ||
| from Anchorage (ANC) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Calgary (YYC) | |||||||
| PLD 525 | 1234567 | 01:20 | 06:51 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 488 | 1234567 | 05:20 | 10:51 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 518 | 1234567 | 09:20 | 14:51 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 519 | 1234567 | 13:20 | 18:51 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 523 | 1234567 | 17:20 | 22:51 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 521 | 1234567 | 21:20 | 02:51 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| to Montreal (YMX) | |||||||
| PLD 525 | 1234567 | 03:20 | 13:51 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT via YYC | |
| PLD 488 | 1234567 | 07:20 | 17:53 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT via YYC | |
| PLD 518 | 1234567 | 11:20 | 21:51 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT via YYC | |
| PLD 519 | 1234567 | 15:20 | 01:53 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT via YYC | |
| PLD 523 | 1234567 | 19:20 | 05:51 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT via YYC | |
| PLD 521 | 1234567 | 23:20 | 09:53 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT via YYC | |
| from Atlanta (ATL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YMX) | |||||||
| PLD 505 | 1234567 | 03:18 | 05:45 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 573 | 1234567 | 11:18 | 13:45 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 581 | 1234567 | 19:18 | 21:45 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| to Toronto City (YTZ) | |||||||
| PLD 80 | 1234567 | 05:10 | 07:01 | CS1 | Paladium | ||
| PLD 332 | 1234567 | 09:10 | 11:01 | CS1 | Paladium | ||
| PLD 344 | 1234567 | 21:55 | 23:46 | CS1 | Paladium | ||
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| PLD 442 | 1234567 | 10:15 | 12:01 | CS3 | Paladium | ||
| from Boston (BOS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YMX) | |||||||
| PLD 527 | 1234567 | 01:47 | 02:45 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 531 | 1234567 | 10:53 | 11:51 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| to Toronto City (YTZ) | |||||||
| PLD 68 | 1234567 | 03:50 | 05:05 | CS1 | Paladium | ||
| PLD 240 | 1234567 | 09:48 | 11:03 | CS1 | Paladium | ||
| PLD 64 | 1234567 | 16:47 | 18:02 | CS1 | Paladium | ||
| PLD 56 | 1234567 | 17:27 | 18:42 | CS1 | Paladium | ||
| PLD 8 | 1234567 | 23:33 | 00:48 | CS1 | Paladium | ||
| from Calgary (YYC) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Anchorage (ANC) | |||||||
| PLD 487 | 1234567 | 02:59 | 04:30 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 516 | 1234567 | 07:00 | 08:31 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 517 | 1234567 | 10:59 | 12:30 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 522 | 1234567 | 15:00 | 16:31 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 520 | 1234567 | 18:59 | 20:30 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 524 | 1234567 | 23:00 | 00:31 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| to Denver (DEN) | |||||||
| PLD 687 | 1234567 | 04:09 | 06:24 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 690 | 1234567 | 12:09 | 14:24 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 684 | 1234567 | 20:09 | 22:24 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| to Memphis (MEM) | |||||||
| PLD 682 | 1234567 | 03:18 | 08:02 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 501 | 1234567 | 11:18 | 16:02 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 680 | 1234567 | 19:18 | 00:02 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| to Montreal (YMX) | |||||||
| PLD 521 | 1234567 | 03:42 | 09:53 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 525 | 1234567 | 07:40 | 13:51 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 488 | 1234567 | 11:42 | 17:53 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 518 | 1234567 | 15:40 | 21:51 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 519 | 1234567 | 19:42 | 01:53 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 523 | 1234567 | 23:40 | 05:51 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| to Toronto City (YTZ) | |||||||
| PLD 357 | 1234567 | 02:55 | 08:36 | CS1 | Paladium | ||
| PLD 342 | 1234567 | 12:45 | 18:26 | CS1 | Paladium | ||
| PLD 470 | 1234567 | 12:45 | 18:26 | CS1 | Paladium | ||
| PLD 361 | 1234567 | 15:45 | 21:26 | CS1 | Paladium | ||
| PLD 124 | 1234567 | 20:35 | 02:16 | CS1 | Paladium | ||
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| PLD 256 | 1234567 | 03:45 | 04:00 | CS3 | Paladium | ||
| PLD 456 | 1234567 | 07:45 | 08:00 | CS3 | Paladium | ||
| PLD 264 | 1234567 | 11:45 | 12:00 | CS3 | Paladium | ||
| PLD 464 | 1234567 | 15:45 | 16:00 | CS3 | Paladium | ||
| PLD 248 | 1234567 | 19:45 | 19:59 | CS3 | Paladium | ||
| PLD 450 | 1234567 | 23:45 | 00:00 | CS3 | Paladium | ||
| to Winnipeg (YWG) | |||||||
| PLD 402 | 1234567 | 08:30 | 11:21 | CR7 | Paladium | ||
| from Cancun (CUN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto City (YTZ) | |||||||
| PLD 212 | 1234567 | 11:25 | 15:58 | CS1 | Paladium | ||
| PLD 220 | 1234567 | 22:35 | 03:08 | CS1 | Paladium | ||
| from Charlotte (CLT) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto City (YTZ) | |||||||
| PLD 182 | 1234567 | 01:05 | 02:38 | CS1 | Paladium | ||
| PLD 86 | 1234567 | 07:50 | 09:23 | CS1 | Paladium | ||
| PLD 180 | 1234567 | 12:37 | 14:10 | CS1 | Paladium | ||
| from Charlottetown, PE, CA (YYG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto City (YTZ) | |||||||
| PLD 238 | 1234567 | 19:35 | 20:35 | CS1 | Paladium | ||
| from Chicago Midway (MDW) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto City (YTZ) | |||||||
| PLD 26 | 1234567 | 04:38 | 06:54 | CS1 | Paladium | ||
| PLD 334 | 1234567 | 16:50 | 19:06 | CS1 | Paladium | ||
| to Winnipeg (YWG) | |||||||
| PLD 299 | 1234567 | 19:55 | 21:44 | CR7 | Paladium | ||
| from Chicago O'Hare (ORD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YMX) | |||||||
| PLD 583 | 1234567 | 00:26 | 03:21 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 507 | 1234567 | 08:26 | 11:21 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 575 | 1234567 | 16:26 | 19:21 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| to Toronto City (YTZ) | |||||||
| PLD 330 | 1234567 | 03:20 | 05:37 | CS1 | Paladium | ||
| PLD 110 | 1234567 | 07:10 | 09:27 | CS1 | Paladium | ||
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| PLD 324 | 1234567 | 09:45 | 11:34 | CS3 | Paladium | ||
| PLD 326 | 1234567 | 19:15 | 21:04 | CS3 | Paladium | ||
| from Chicago Rockford (RFD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YMX) | |||||||
| PLD 549 | 1234567 | 01:46 | 04:47 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 663 | 1234567 | 09:46 | 12:47 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 673 | 1234567 | 17:46 | 20:47 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| from Cincinnati (CVG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| PLD 444 | 1234567 | 21:15 | 22:33 | CS3 | Paladium | ||
| from Cleveland (CLE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto City (YTZ) | |||||||
| PLD 340 | 1234567 | 04:35 | 05:23 | CS1 | Paladium | ||
| PLD 90 | 1234567 | 22:40 | 23:28 | CS1 | Paladium | ||
| from Dakar (DSS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| PLD 348 | 1234567 | 18:25 | 21:48 | 7M8 | Paladium | ||
| from Dallas (DFW) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YMX) | |||||||
| PLD 559 | 1234567 | 01:50 | 06:14 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 541 | 1234567 | 05:50 | 10:14 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 565 | 1234567 | 09:50 | 14:14 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 547 | 1234567 | 13:50 | 18:14 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 571 | 1234567 | 17:50 | 22:14 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 503 | 1234567 | 21:50 | 02:14 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| to Toronto City (YTZ) | |||||||
| PLD 138 | 1234567 | 01:10 | 05:01 | AR1 | Paladium | ||
| PLD 162 | 1234567 | 05:52 | 09:43 | AR1 | Paladium | ||
| PLD 186 | 1234567 | 10:15 | 14:06 | AR1 | Paladium | ||
| PLD 482 | 1234567 | 11:21 | 14:59 | CS1 | Paladium | ||
| PLD 136 | 1234567 | 17:46 | 21:37 | AR1 | Paladium | ||
| PLD 114 | 1234567 | 20:53 | 00:44 | AR1 | Paladium | ||
| PLD 486 | 1234567 | 21:56 | 01:34 | CS1 | Paladium | ||
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| PLD 426 | 1234567 | 23:10 | 00:59 | CS3 | Paladium | ||
| to Winnipeg (YWG) | |||||||
| PLD 408 | 1234567 | 01:20 | 04:02 | CR7 | Paladium | ||
| PLD 410 | 1234567 | 13:35 | 16:17 | CR7 | Paladium | ||
| from Dallas (DAL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto City (YTZ) | |||||||
| PLD 24 | 1234567 | 00:20 | 04:10 | AR1 | Paladium | ||
| PLD 139 | 1234567 | 12:05 | 15:55 | AR1 | Paladium | ||
| PLD 281 | 1234567 | 19:20 | 23:10 | AR1 | Paladium | ||
| from Dayton (DAY) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YMX) | |||||||
| PLD 543 | 1234567 | 01:04 | 02:49 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 567 | 1234567 | 05:04 | 06:49 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 418 | 1234567 | 09:04 | 10:49 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 555 | 1234567 | 13:04 | 14:49 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 537 | 1234567 | 17:04 | 18:49 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 561 | 1234567 | 21:04 | 22:49 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| from Denver (DEN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YMX) | |||||||
| PLD 513 | 1234567 | 02:31 | 08:11 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 603 | 1234567 | 10:31 | 16:11 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 609 | 1234567 | 18:31 | 00:11 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| to Ontario (ONT) | |||||||
| PLD 688 | 1234567 | 07:00 | 08:05 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 691 | 1234567 | 15:00 | 16:05 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 685 | 1234567 | 23:00 | 00:05 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| to Toronto City (YTZ) | |||||||
| PLD 172 | 1234567 | 06:00 | 11:05 | AR1 | Paladium | ||
| PLD 112 | 1234567 | 12:00 | 17:05 | AR1 | Paladium | ||
| PLD 152 | 1234567 | 16:54 | 21:59 | AR1 | Paladium | ||
| PLD 184 | 1234567 | 21:54 | 02:59 | AR1 | Paladium | ||
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| PLD 319 | 123_567 | 13:40 | 15:11 | 7M8 | Paladium | ||
| PLD 319 | ___4___ | 13:40 | 15:11 | 73H | Paladium | ||
| PLD 290 | 123456_ | 20:30 | 22:01 | 7M8 | Paladium | ||
| PLD 290 | ______7 | 20:30 | 22:01 | 73H | Paladium | ||
| from Detroit (DTW) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto City (YTZ) | |||||||
| PLD 82 | 1234567 | 01:55 | 02:46 | CS1 | Paladium | ||
| PLD 336 | 1234567 | 21:30 | 22:21 | CS1 | Paladium | ||
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| PLD 653 | 1234567 | 21:16 | 22:19 | CRK | Paladium | ||
| to Winnipeg (YWG) | |||||||
| PLD 394 | 1234567 | 00:00 | 01:04 | CR7 | Paladium | ||
| PLD 396 | 1234567 | 09:46 | 10:50 | CR7 | Paladium | ||
| from Dublin (DUB) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| PLD 190 | 1234567 | 07:50 | 09:31 | 7M9 | Paladium | ||
| PLD 106 | 1234567 | 23:50 | 01:31 | 7M9 | Paladium | ||
| from Edmonton International (YEG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Kelowna (YLW) | |||||||
| PLD 711 | 1234567 | 08:20 | 11:10 | CR2 | Paladium | via YXS | |
| PLD 492 | 1234567 | 20:45 | 20:51 | CR2 | Paladium | ||
| to Kitchener (YKF) | |||||||
| PLD 496 | 1234567 | 04:00 | 09:46 | CR2 | Paladium | ||
| to Milwaukee (MKE) | |||||||
| PLD 489 | 1234567 | 12:55 | 17:08 | CR2 | Paladium | ||
| to Oklahoma City (OKC) | |||||||
| PLD 709 | 1234567 | 06:20 | 10:43 | CR2 | Paladium | ||
| PLD 494 | 1234567 | 14:20 | 18:43 | CR2 | Paladium | ||
| PLD 705 | 1234567 | 22:20 | 02:43 | CR2 | Paladium | ||
| to Ottawa (YOW) | |||||||
| PLD 383 | 1234567 | 03:40 | 09:41 | CR2 | Paladium | ||
| PLD 693 | 1234567 | 11:40 | 17:41 | CR2 | Paladium | ||
| PLD 697 | 1234567 | 19:40 | 01:41 | CR2 | Paladium | ||
| to Prince George (YXS) | |||||||
| PLD 711 | 1234567 | 09:20 | 09:31 | CR2 | Paladium | ||
| to Quebec (YQB) | |||||||
| PLD 633 | 1234567 | 03:23 | 09:39 | CR2 | Paladium | ||
| PLD 383 | 1234567 | 05:40 | 11:12 | CR2 | Paladium | via YOW | |
| PLD 589 | 1234567 | 07:23 | 13:39 | CR2 | Paladium | ||
| PLD 625 | 1234567 | 11:23 | 17:39 | CR2 | Paladium | ||
| PLD 693 | 1234567 | 13:40 | 19:12 | CR2 | Paladium | via YOW | |
| PLD 616 | 1234567 | 15:23 | 21:39 | CR2 | Paladium | ||
| PLD 629 | 1234567 | 19:23 | 01:39 | CR2 | Paladium | ||
| PLD 697 | 1234567 | 21:40 | 03:12 | CR2 | Paladium | via YOW | |
| PLD 621 | 1234567 | 23:23 | 05:39 | CR2 | Paladium | ||
| to Thunder Bay (YQT) | |||||||
| PLD 699 | 1234567 | 07:52 | 12:32 | CR2 | Paladium | ||
| PLD 422 | 1234567 | 15:52 | 20:32 | CR2 | Paladium | ||
| PLD 695 | 1234567 | 23:52 | 04:32 | CR2 | Paladium | ||
| to Toronto City (YTZ) | |||||||
| PLD 472 | 1234567 | 07:40 | 13:21 | CS1 | Paladium | ||
| PLD 478 | 1234567 | 19:00 | 00:41 | CS1 | Paladium | ||
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| PLD 260 | 1234567 | 00:17 | 00:40 | CS3 | Paladium | ||
| PLD 460 | 1234567 | 04:17 | 04:40 | CS3 | Paladium | ||
| PLD 244 | 1234567 | 08:17 | 08:39 | CS3 | Paladium | ||
| PLD 446 | 1234567 | 12:17 | 12:40 | CS3 | Paladium | ||
| PLD 252 | 1234567 | 16:17 | 16:40 | CS3 | Paladium | ||
| PLD 22 | 1234567 | 20:17 | 20:40 | CS3 | Paladium | ||
| to Victoria International (YYJ) | |||||||
| PLD 588 | 1234567 | 03:00 | 03:30 | CR2 | Paladium | ||
| PLD 624 | 1234567 | 07:00 | 07:30 | CR2 | Paladium | ||
| PLD 614 | 1234567 | 11:00 | 11:30 | CR2 | Paladium | ||
| PLD 628 | 1234567 | 15:00 | 15:30 | CR2 | Paladium | ||
| PLD 620 | 1234567 | 19:00 | 19:30 | CR2 | Paladium | ||
| PLD 632 | 1234567 | 23:00 | 23:30 | CR2 | Paladium | ||
| to Whitehorse (YXY) | |||||||
| PLD 416 | 1234567 | 04:50 | 07:57 | CR2 | Paladium | via YZF | |
| PLD 701 | 1234567 | 12:50 | 15:57 | CR2 | Paladium | via YZF | |
| PLD 707 | 1234567 | 20:50 | 23:57 | CR2 | Paladium | via YZF | |
| PLD 703 | 1234567 | 22:20 | 23:41 | CR2 | Paladium | ||
| to Winnipeg (YWG) | |||||||
| PLD 242 | 1234567 | 16:54 | 19:45 | CR7 | Paladium | ||
| to Yellowknife (YZF) | |||||||
| PLD 416 | 1234567 | 04:50 | 06:32 | CR2 | Paladium | ||
| PLD 701 | 1234567 | 12:50 | 14:32 | CR2 | Paladium | ||
| PLD 707 | 1234567 | 20:50 | 22:32 | CR2 | Paladium | ||
| PLD 703 | 1234567 | 21:20 | 03:10 | CR2 | Paladium | via YXY | |
| from Fort Lauderdale (FLL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto City (YTZ) | |||||||
| PLD 142 | 1234567 | 08:49 | 11:40 | AR1 | Paladium | ||
| PLD 156 | 1234567 | 13:35 | 16:26 | AR1 | Paladium | ||
| PLD 174 | 1234567 | 17:45 | 20:36 | AR1 | Paladium | ||
| PLD 176 | 1234567 | 22:50 | 01:41 | AR1 | Paladium | ||
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| PLD 424 | 1234567 | 12:45 | 15:34 | CS3 | Paladium | ||
| from Frankfurt (FRA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| PLD 98 | 1234567 | 18:18 | 20:16 | 7M9 | Paladium | ||
| PLD 300 | 1234567 | 23:18 | 01:16 | 7M9 | Paladium | ||
| from Guadalajara (GDL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto City (YTZ) | |||||||
| PLD 216 | 1234567 | 14:25 | 19:55 | CS1 | Paladium | ||
| from Halifax (YHZ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto City (YTZ) | |||||||
| PLD 122 | 1234567 | 08:45 | 09:42 | CS1 | Paladium | ||
| from Hartford (BDL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto City (YTZ) | |||||||
| PLD 88 | 1234567 | 12:47 | 13:54 | CS1 | Paladium | ||
| from Honolulu (HNL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| PLD 436 | 1234567 | 01:35 | 09:14 | CS3 | Paladium | ||
| from Indianapolis (IND) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YMX) | |||||||
| PLD 585 | 1234567 | 06:51 | 08:47 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 509 | 1234567 | 14:51 | 16:47 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 577 | 1234567 | 22:51 | 00:47 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| from Jacksonville International (JAX) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto City (YTZ) | |||||||
| PLD 363 | 1234567 | 10:35 | 12:51 | AR1 | Paladium | ||
| PLD 365 | 1234567 | 20:00 | 22:14 | AR1 | Paladium | ||
| from Kelowna (YLW) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Edmonton International (YEG) | |||||||
| PLD 712 | 1234567 | 11:50 | 15:41 | CR2 | Paladium | via YXS | |
| PLD 493 | 1234567 | 21:35 | 23:41 | CR2 | Paladium | ||
| to Prince George (YXS) | |||||||
| PLD 712 | 1234567 | 11:50 | 12:52 | CR2 | Paladium | ||
| from Kitchener (YKF) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Edmonton International (YEG) | |||||||
| PLD 497 | 1234567 | 10:25 | 12:11 | CR2 | Paladium | ||
| from Las Vegas (LAS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto City (YTZ) | |||||||
| PLD 76 | 1234567 | 05:00 | 12:12 | CS1 | Paladium | ||
| PLD 188 | 1234567 | 15:07 | 22:19 | CS1 | Paladium | ||
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| PLD 306 | 1_34567 | 04:30 | 06:48 | 7M8 | Paladium | ||
| PLD 306 | _2_____ | 04:30 | 06:48 | 73H | Paladium | ||
| PLD 278 | 12345_7 | 10:15 | 12:29 | 7M8 | Paladium | ||
| PLD 278 | _____6_ | 10:15 | 12:29 | 73H | Paladium | ||
| PLD 304 | 1______ | 21:37 | 23:55 | 73H | Paladium | ||
| PLD 304 | _234567 | 21:37 | 23:55 | 7M8 | Paladium | ||
| from Lisbon (LIS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| PLD 94 | 1234567 | 15:25 | 17:40 | 7M9 | Paladium | ||
| PLD 198 | 1234567 | 23:25 | 01:40 | 7M9 | Paladium | ||
| from London Heathrow (LHR) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| PLD 134 | 1234567 | 04:30 | 06:42 | 7M9 | Paladium | ||
| PLD 96 | 1234567 | 11:25 | 13:37 | 7M9 | Paladium | ||
| PLD 646 | 1234567 | 12:15 | 14:27 | 7M8 | Paladium | ||
| PLD 200 | 1234567 | 20:15 | 22:27 | 7M9 | Paladium | ||
| from Los Angeles (LAX) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto City (YTZ) | |||||||
| PLD 4 | 1234567 | 08:30 | 16:09 | CS1 | Paladium | ||
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| PLD 430 | 1234567 | 01:40 | 04:11 | CS3 | Paladium | ||
| PLD 276 | 12345_7 | 03:20 | 05:49 | 7M8 | Paladium | ||
| PLD 276 | _____6_ | 03:20 | 05:49 | 73H | Paladium | ||
| PLD 615 | 1234567 | 14:36 | 17:04 | 73H | Paladium | ||
| PLD 302 | 1______ | 14:45 | 17:13 | 73H | Paladium | ||
| PLD 302 | _234567 | 14:45 | 17:13 | 7M8 | Paladium | ||
| PLD 310 | 1_34567 | 23:20 | 01:48 | 7M8 | Paladium | ||
| PLD 310 | _2_____ | 23:20 | 01:48 | 73H | Paladium | ||
| to Winnipeg (YWG) | |||||||
| PLD 296 | 1234567 | 14:40 | 20:04 | CR7 | Paladium | ||
| from Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Montreal (YMX) | |||||||
| PLD 529 | 1234567 | 06:19 | 08:21 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 533 | 1234567 | 15:25 | 17:27 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 640 | 1234567 | 16:20 | 18:22 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 225 | 1234567 | 21:20 | 23:22 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 642 | 1234567 | 21:56 | 23:58 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| from Madrid (MAD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| PLD 194 | 1234567 | 04:50 | 06:27 | 7M9 | Paladium | ||
| PLD 100 | 1234567 | 20:50 | 22:27 | 7M9 | Paladium | ||
| from Marseille (MRS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Toronto Pearson (YYZ) | |||||||
| PLD 102 | 1234567 | 09:20 | 11:29 | 7M9 | Paladium | ||
| PLD 202 | 1234567 | 17:20 | 19:29 | 7M9 | Paladium | ||
| from Memphis (MEM) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Calgary (YYC) | |||||||
| PLD 681 | 1234567 | 00:50 | 03:34 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 683 | 1234567 | 08:50 | 11:34 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 534 | 1234567 | 16:50 | 19:34 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| to Montreal (YMX) | |||||||
| PLD 563 | 1234567 | 02:04 | 05:45 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 545 | 1234567 | 06:04 | 09:45 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 569 | 1234567 | 10:04 | 13:45 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 420 | 1234567 | 14:04 | 17:45 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 557 | 1234567 | 18:04 | 21:45 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| PLD 539 | 1234567 | 22:04 | 01:45 | CR2 | Paladium | CARGO FLIGHT | |
| from Mexico City (MEX) | |||||||
