No airline yet?
Click here to found your new enterprise now!
| from Albany, NY, US (ALB) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Detroit (DTW) | |||||||
| APA 4383 | 1234567 | 05:02 | 06:24 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 4361 | 1234567 | 08:48 | 10:10 | E90 | AirPaladin | ||
| APA 5363 | 1234567 | 10:17 | 11:39 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 4367 | 1234567 | 12:27 | 13:49 | CRK | AirPaladin | ||
| APA 4369 | 1234567 | 17:02 | 18:24 | CRK | AirPaladin | ||
| APA 4373 | 1234567 | 18:29 | 19:51 | E90 | AirPaladin | ||
| APA 4379 | 1234567 | 19:57 | 21:19 | CR9 | AirPaladin | ||
| from Albuquerque (ABQ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Las Vegas (LAS) | |||||||
| APA 3281 | 1234567 | 06:49 | 07:10 | 320 | AirPaladin | ||
| APA 3285 | 1234567 | 09:48 | 10:09 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 3283 | 1234567 | 15:03 | 15:24 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 3277 | 1234567 | 18:55 | 19:15 | 295 | AirPaladin | ||
| from Amsterdam (AMS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Detroit (DTW) | |||||||
| APA 15 | 1234567 | 09:37 | 10:59 | 359 | AirPaladin | ||
| APA 19 | 1234567 | 11:20 | 13:14 | 32Q | AirPaladin | ||
| from Anchorage (ANC) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Detroit (DTW) | |||||||
| APA 133 | 1234567 | 18:47 | 04:54 | 321 | AirPaladin | ||
| to Las Vegas (LAS) | |||||||
| APA 137 | 1234567 | 14:55 | 20:44 | 32Q | AirPaladin | ||
| from Appleton (ATW) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Detroit (DTW) | |||||||
| APA 5503 | 1234567 | 07:25 | 09:24 | CR7 | AirPaladin | ||
| APA 5507 | 1234567 | 11:10 | 13:09 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 5509 | 1234567 | 14:10 | 16:09 | CR7 | AirPaladin | ||
| APA 5515 | 1234567 | 17:55 | 19:54 | CR7 | AirPaladin | ||
| from Atlanta (ATL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Charlotte (CLT) | |||||||
| APA 1901 | 1234567 | 02:33 | 03:24 | 32N | AirPaladin | ||
| APA 2003 | 1234567 | 04:00 | 04:51 | 320 | AirPaladin | ||
| APA 2005 | 1234567 | 05:33 | 06:24 | 32N | AirPaladin | ||
| APA 2001 | 1234567 | 06:17 | 07:08 | 32N | AirPaladin | ||
| APA 1905 | 1234567 | 07:03 | 07:54 | 32N | AirPaladin | ||
| APA 2009 | 1234567 | 08:30 | 09:21 | 320 | AirPaladin | ||
| APA 2011 | 1234567 | 10:03 | 10:54 | 320 | AirPaladin | ||
| APA 1911 | 1234567 | 11:33 | 12:24 | 32N | AirPaladin | ||
| APA 2015 | 1234567 | 13:00 | 13:51 | 320 | AirPaladin | ||
| APA 2017 | 1234567 | 14:33 | 15:24 | 32N | AirPaladin | ||
| APA 1917 | 1234567 | 16:33 | 17:24 | 32N | AirPaladin | ||
| APA 2021 | 1234567 | 17:30 | 18:21 | 320 | AirPaladin | ||
| APA 2023 | 1234567 | 19:03 | 19:54 | 32N | AirPaladin | ||
| APA 2025 | 1234567 | 20:33 | 21:24 | 32N | AirPaladin | ||
| to Detroit (DTW) | |||||||
| APA 1141 | 1234567 | 03:21 | 04:54 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1145 | 1234567 | 06:21 | 07:54 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1147 | 1234567 | 09:21 | 10:54 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1151 | 1234567 | 12:35 | 14:08 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 1157 | 1234567 | 15:21 | 16:54 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1159 | 1234567 | 18:21 | 19:54 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 1163 | 1234567 | 19:51 | 21:24 | 32Q | AirPaladin | ||
| to Las Vegas (LAS) | |||||||
| APA 1103 | 1234567 | 06:24 | 07:09 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1121 | 1234567 | 09:29 | 10:14 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1133 | 1234567 | 16:54 | 17:39 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 1137 | 1234567 | 19:54 | 20:39 | 321 | AirPaladin | ||
| from Austin (AUS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Charlotte (CLT) | |||||||
| APA 2127 | 1234567 | 01:30 | 04:53 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 2125 | 1234567 | 04:30 | 07:53 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 2131 | 1234567 | 10:31 | 13:54 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 2135 | 1234567 | 15:01 | 18:24 | 321 | AirPaladin | ||
| to Detroit (DTW) | |||||||
| APA 1037 | 1234567 | 04:22 | 07:59 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1033 | 1234567 | 09:32 | 13:09 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1041 | 1234567 | 13:58 | 17:35 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 1047 | 1234567 | 17:07 | 20:44 | 32Q | AirPaladin | ||
| to Las Vegas (LAS) | |||||||
| APA 2031 | 1234567 | 09:44 | 10:14 | 320 | AirPaladin | ||
| APA 2037 | 1234567 | 14:49 | 15:19 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 2049 | 1234567 | 20:15 | 20:44 | 321 | AirPaladin | ||
| from Baltimore (BWI) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Charlotte (CLT) | |||||||
| APA 1841 | 1234567 | 06:00 | 07:07 | 320 | AirPaladin | ||
| APA 1835 | 1234567 | 08:23 | 09:29 | 319 | AirPaladin | ||
| APA 1831 | 1234567 | 12:08 | 13:14 | 319 | AirPaladin | ||
| APA 1837 | 1234567 | 15:08 | 16:14 | 319 | AirPaladin | ||
| to Detroit (DTW) | |||||||
| APA 1803 | 1234567 | 03:37 | 04:49 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1807 | 1234567 | 08:56 | 10:08 | 320 | AirPaladin | ||
| APA 1811 | 1234567 | 10:30 | 11:42 | 320 | AirPaladin | ||
| APA 1813 | 1234567 | 13:26 | 14:38 | 320 | AirPaladin | ||
| APA 1815 | 1234567 | 14:57 | 16:09 | 320 | AirPaladin | ||
| APA 1817 | 1234567 | 17:56 | 19:08 | 320 | AirPaladin | ||
| APA 1821 | 1234567 | 19:27 | 20:39 | 320 | AirPaladin | ||
| from Beijing Capital (PEK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Detroit (DTW) | |||||||
| APA 99 | 1234567 | 14:59 | 13:59 | 359 | AirPaladin | ||
| to Las Vegas (LAS) | |||||||
| APA 47 | 123456_ | 20:05 | 15:29 | 359 | AirPaladin | ||
| from Berlin (BER) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Detroit (DTW) | |||||||
| APA 39 | 1234567 | 11:21 | 13:54 | 32Q | AirPaladin | ||
| from Billings (BIL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Las Vegas (LAS) | |||||||
| APA 5747 | 1234567 | 06:11 | 07:04 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 5751 | 1234567 | 12:21 | 13:14 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 5755 | 1234567 | 17:36 | 18:29 | CR9 | AirPaladin | ||
| from Birmingham, AL, US (BHM) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Charlotte (CLT) | |||||||
| APA 4365 | 1234567 | 07:20 | 09:26 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 4371 | 1234567 | 11:05 | 13:11 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 4377 | 1234567 | 14:50 | 16:56 | CR9 | AirPaladin | ||
| from Bogota (BOG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Charlotte (CLT) | |||||||
| APA 307 | 1234567 | 00:22 | 04:54 | 321 | AirPaladin | ||
| to Las Vegas (LAS) | |||||||
| APA 135 | ______7 | 03:45 | 07:09 | 359 | AirPaladin | ||
| from Boise (BOI) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Las Vegas (LAS) | |||||||
| APA 2701 | 1234567 | 05:14 | 05:39 | CS3 | AirPaladin | ||
| APA 2713 | 1234567 | 06:39 | 07:04 | 319 | AirPaladin | ||
| APA 2717 | 1234567 | 16:50 | 17:15 | CS3 | AirPaladin | ||
| from Boston (BOS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Charlotte (CLT) | |||||||
| APA 1731 | 1234567 | 03:12 | 04:59 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 1735 | 1234567 | 09:41 | 11:30 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1739 | 1234567 | 15:41 | 17:30 | 32Q | AirPaladin | ||
| to Detroit (DTW) | |||||||
| APA 1703 | 1234567 | 03:17 | 04:54 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 1705 | 1234567 | 05:54 | 07:31 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1707 | 1234567 | 09:17 | 10:54 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 1709 | 1234567 | 11:29 | 13:06 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1713 | 1234567 | 13:44 | 15:21 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 1717 | 1234567 | 16:47 | 18:24 | 321 | AirPaladin | ||
| from Bozeman (BZN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Las Vegas (LAS) | |||||||
| APA 3067 | 1234567 | 19:53 | 20:39 | 319 | AirPaladin | ||
| from Buffalo (BUF) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Detroit (DTW) | |||||||
| APA 4429 | 1234567 | 04:51 | 05:44 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 4435 | 1234567 | 08:30 | 09:23 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 4445 | 1234567 | 18:11 | 19:04 | CR9 | AirPaladin | ||
| from Burbank (BUR) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Las Vegas (LAS) | |||||||
| APA 2631 | 1234567 | 06:13 | 07:04 | 319 | AirPaladin | ||
| APA 2635 | 1234567 | 09:18 | 10:09 | CS3 | AirPaladin | ||
| APA 2657 | 1234567 | 10:48 | 11:39 | 319 | AirPaladin | ||
| APA 2663 | 1234567 | 14:33 | 15:24 | 319 | AirPaladin | ||
| APA 2639 | 1234567 | 18:13 | 19:04 | 319 | AirPaladin | ||
| from Calgary (YYC) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Las Vegas (LAS) | |||||||
| APA 2167 | 1234567 | 13:06 | 14:30 | 32N | AirPaladin | ||
| APA 2173 | 1234567 | 19:53 | 21:17 | 32N | AirPaladin | ||
| from Cancun (CUN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Charlotte (CLT) | |||||||
| APA 149 | 1234567 | 00:04 | 03:29 | 32Q | AirPaladin | ||
| from Cartagena (CTG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Charlotte (CLT) | |||||||
| APA 317 | 1234567 | 11:36 | 15:24 | 295 | AirPaladin | ||
| from Cedar Rapids (CID) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Detroit (DTW) | |||||||
| APA 5821 | 1234567 | 03:29 | 05:44 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 5825 | 1234567 | 11:39 | 13:54 | CR9 | AirPaladin | ||
| from Charleston, SC, US (CHS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Charlotte (CLT) | |||||||
| APA 2933 | 1234567 | 04:00 | 04:44 | 319 | AirPaladin | ||
| APA 2941 | 1234567 | 11:44 | 12:28 | 319 | AirPaladin | ||
| APA 2947 | 1234567 | 18:28 | 19:12 | 319 | AirPaladin | ||
| from Charlotte (CLT) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Atlanta (ATL) | |||||||
| APA 1900 | 1234567 | 05:05 | 05:56 | 32N | AirPaladin | ||
| APA 2002 | 1234567 | 06:35 | 07:26 | 320 | AirPaladin | ||
| APA 2004 | 1234567 | 08:06 | 08:57 | 320 | AirPaladin | ||
| APA 1906 | 1234567 | 09:35 | 10:26 | 32N | AirPaladin | ||
| APA 2010 | 1234567 | 11:05 | 11:56 | 320 | AirPaladin | ||
| APA 2014 | 1234567 | 12:35 | 13:26 | 32N | AirPaladin | ||
| APA 1916 | 1234567 | 14:05 | 14:56 | 32N | AirPaladin | ||
| APA 2016 | 1234567 | 15:35 | 16:26 | 320 | AirPaladin | ||
| APA 2020 | 1234567 | 17:05 | 17:56 | 32N | AirPaladin | ||
| APA 2008 | 1234567 | 18:31 | 19:22 | 32N | AirPaladin | ||
| APA 1920 | 1234567 | 18:35 | 19:26 | 32N | AirPaladin | ||
| APA 2024 | 1234567 | 20:10 | 21:01 | 320 | AirPaladin | ||
| APA 2026 | 1234567 | 21:35 | 22:26 | 32N | AirPaladin | ||
| APA 2018 | 1234567 | 23:05 | 23:56 | 32N | AirPaladin | ||
| to Austin (AUS) | |||||||
| APA 2126 | 1234567 | 08:05 | 09:27 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 2134 | 1234567 | 12:33 | 13:56 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 2140 | 1234567 | 18:40 | 20:03 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 2144 | 1234567 | 21:30 | 22:53 | 32Q | AirPaladin | ||
| to Baltimore (BWI) | |||||||
| APA 1826 | 1234567 | 06:30 | 07:36 | 319 | AirPaladin | ||
| APA 1830 | 1234567 | 10:15 | 11:21 | 319 | AirPaladin | ||
| APA 1834 | 1234567 | 13:15 | 14:21 | 319 | AirPaladin | ||
| APA 1840 | 1234567 | 22:20 | 23:27 | 320 | AirPaladin | ||
| to Birmingham, AL, US (BHM) | |||||||
| APA 4364 | 1234567 | 06:35 | 06:41 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 4370 | 1234567 | 10:20 | 10:26 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 4376 | 1234567 | 14:05 | 14:11 | CR9 | AirPaladin | ||
| to Bogota (BOG) | |||||||
| APA 306 | 1234567 | 18:35 | 23:07 | 321 | AirPaladin | ||
| to Boston (BOS) | |||||||
| APA 1726 | 1234567 | 06:35 | 08:24 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1736 | 1234567 | 12:36 | 14:25 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1734 | 1234567 | 20:01 | 21:50 | 321 | AirPaladin | ||
| to Cancun (CUN) | |||||||
| APA 148 | 1234567 | 17:15 | 18:40 | 32Q | AirPaladin | ||
| to Cartagena (CTG) | |||||||
| APA 316 | 1234567 | 06:40 | 10:28 | 295 | AirPaladin | ||
| to Charleston, SC, US (CHS) | |||||||
| APA 2940 | 1234567 | 10:17 | 11:01 | 319 | AirPaladin | ||
| APA 2946 | 1234567 | 17:01 | 17:45 | 319 | AirPaladin | ||
| APA 2950 | 1234567 | 20:05 | 20:49 | 319 | AirPaladin | ||
| to Chattanooga (CHA) | |||||||
| APA 6216 | 1234567 | 06:35 | 06:28 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 6222 | 1234567 | 14:05 | 13:58 | CR9 | AirPaladin | ||
| to Chicago Midway (MDW) | |||||||
| APA 2204 | 1234567 | 06:35 | 07:07 | 320 | AirPaladin | ||
| APA 2206 | 1234567 | 08:00 | 08:32 | 32N | AirPaladin | ||
| APA 2212 | 1234567 | 13:16 | 13:47 | 32N | AirPaladin | ||
| APA 2218 | 1234567 | 15:30 | 16:02 | 320 | AirPaladin | ||
| APA 2220 | 1234567 | 20:00 | 20:32 | 320 | AirPaladin | ||
| to Chicago O'Hare (ORD) | |||||||
| APA 1130 | 1234567 | 06:35 | 07:09 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1134 | 1234567 | 09:35 | 10:09 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1138 | 1234567 | 12:35 | 13:09 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1142 | 1234567 | 20:05 | 20:39 | 32Q | AirPaladin | ||
| to Cincinnati (CVG) | |||||||
| APA 3102 | 1234567 | 06:30 | 07:33 | 319 | AirPaladin | ||
| to Cleveland (CLE) | |||||||
| APA 3322 | 1234567 | 06:35 | 07:50 | 32N | AirPaladin | ||
| APA 3326 | 1234567 | 11:50 | 13:05 | E95 | AirPaladin | ||
| APA 3332 | 1234567 | 16:20 | 17:35 | E95 | AirPaladin | ||
| to Columbia, SC, US (CAE) | |||||||
| APA 4430 | 1234567 | 06:40 | 07:15 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 4434 | 1234567 | 12:40 | 13:15 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 4438 | 1234567 | 18:40 | 19:15 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 4442 | 1234567 | 21:40 | 22:15 | CR9 | AirPaladin | ||
| to Dallas (DFW) | |||||||
| APA 1232 | 1234567 | 06:32 | 07:44 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 1236 | 1234567 | 09:30 | 10:42 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 1240 | 1234567 | 12:35 | 13:47 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 1244 | 1234567 | 15:30 | 16:42 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1248 | 1234567 | 19:20 | 20:32 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 1254 | 1234567 | 21:35 | 22:47 | 321 | AirPaladin | ||
| to Denver (DEN) | |||||||
| APA 528 | 1234567 | 05:05 | 05:51 | 788 | AirPaladin | ||
| APA 530 | 1234567 | 06:29 | 07:15 | 788 | AirPaladin | ||
| APA 538 | 1234567 | 15:35 | 16:21 | 788 | AirPaladin | ||
| APA 540 | 1234567 | 17:05 | 17:51 | 788 | AirPaladin | ||
| APA 554 | 1234567 | 20:05 | 21:03 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 556 | 1234567 | 21:30 | 22:16 | 788 | AirPaladin | ||
| to Detroit (DTW) | |||||||
| APA 1403 | 1234567 | 06:35 | 07:58 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1425 | 1234567 | 08:05 | 09:28 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 1411 | 1234567 | 09:35 | 10:58 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 1437 | 1234567 | 11:05 | 12:28 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1413 | 1234567 | 12:35 | 13:58 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 1427 | 1234567 | 14:05 | 15:28 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 1417 | 1234567 | 15:35 | 16:58 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 1419 | 1234567 | 17:05 | 18:28 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 1429 | 1234567 | 17:06 | 18:29 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1415 | 1234567 | 18:35 | 19:58 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 1423 | 1234567 | 20:05 | 21:28 | 321 | AirPaladin | ||
| to Fort Lauderdale (FLL) | |||||||
| APA 1034 | 1234567 | 06:35 | 08:13 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 1038 | 1234567 | 09:35 | 11:13 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1042 | 1234567 | 15:35 | 17:13 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1048 | 1234567 | 23:00 | 00:38 | 32Q | AirPaladin | ||
| to Fort Myers (RSW) | |||||||
| APA 2528 | 1234567 | 06:35 | 08:10 | 295 | AirPaladin | ||
| APA 2524 | 1234567 | 11:00 | 12:34 | 32N | AirPaladin | ||
| APA 2530 | 1234567 | 16:20 | 17:54 | 32N | AirPaladin | ||
| APA 2546 | 1234567 | 21:30 | 23:05 | E95 | AirPaladin | ||
| to Greensboro (GSO) | |||||||
| APA 4482 | 1234567 | 06:35 | 07:10 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 4484 | 1234567 | 09:40 | 10:15 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 4492 | 1234567 | 15:40 | 16:15 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 4494 | 1234567 | 17:50 | 18:25 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 4496 | 1234567 | 21:35 | 22:10 | CR9 | AirPaladin | ||
| to Greenville, SC, US (GSP) | |||||||
| APA 3430 | 1234567 | 06:35 | 07:09 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 3434 | 1234567 | 09:35 | 10:09 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 3338 | 1234567 | 12:35 | 13:09 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 3442 | 1234567 | 15:35 | 16:09 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 3446 | 1234567 | 18:35 | 19:09 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 3450 | 1234567 | 21:35 | 22:09 | CR9 | AirPaladin | ||
| to Guadalajara (GDL) | |||||||
| APA 296 | 1234567 | 08:00 | 10:42 | 295 | AirPaladin | ||
| APA 298 | 1234567 | 20:00 | 22:40 | 32N | AirPaladin | ||
| to Guatemala City (GUA) | |||||||
| APA 326 | 1234567 | 09:30 | 11:55 | 295 | AirPaladin | ||
| to Hartford (BDL) | |||||||
| APA 2434 | 1234567 | 06:35 | 08:15 | E95 | AirPaladin | ||
| APA 2436 | 1234567 | 12:35 | 14:15 | E95 | AirPaladin | ||
| APA 2440 | 1234567 | 15:35 | 17:15 | E95 | AirPaladin | ||
| APA 2443 | 1234567 | 20:02 | 21:42 | 295 | AirPaladin | ||
| APA 2446 | 1234567 | 21:30 | 23:09 | 319 | AirPaladin | ||
| to Houston (IAH) | |||||||
| APA 1930 | 1234567 | 06:40 | 07:50 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1938 | 1234567 | 14:00 | 15:10 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1960 | 1234567 | 18:35 | 19:45 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1954 | 1234567 | 20:45 | 21:55 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 1966 | 1234567 | 23:05 | 00:15 | 321 | AirPaladin | ||
| to Huntsville (HSV) | |||||||
| APA 6336 | 1234567 | 06:35 | 06:39 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 6340 | 1234567 | 13:20 | 13:24 | CR9 | AirPaladin | ||
| to Indianapolis (IND) | |||||||
| APA 2282 | 1234567 | 17:45 | 18:59 | 32N | AirPaladin | ||
| to Jacksonville International (JAX) | |||||||
| APA 2728 | 1234567 | 06:35 | 07:38 | CRK | AirPaladin | ||
| APA 2730 | 1234567 | 10:20 | 11:23 | 319 | AirPaladin | ||
| APA 2744 | 1234567 | 20:50 | 21:53 | 319 | AirPaladin | ||
| to Kansas City (MCI) | |||||||
| APA 2804 | 1234567 | 06:35 | 07:33 | 320 | AirPaladin | ||
| APA 2812 | 1234567 | 12:35 | 13:33 | 320 | AirPaladin | ||
| APA 2820 | 1234567 | 18:40 | 19:38 | 320 | AirPaladin | ||
| to Knoxville (TYS) | |||||||
| APA 5530 | 1234567 | 06:35 | 07:20 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 5532 | 1234567 | 10:20 | 11:05 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 5538 | 1234567 | 12:36 | 13:21 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 5546 | 1234567 | 18:35 | 19:20 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 5548 | 1234567 | 21:35 | 22:20 | 32N | AirPaladin | ||
| to Las Vegas (LAS) | |||||||
| APA 768 | 1234567 | 05:00 | 05:44 | 788 | AirPaladin | ||
| APA 772 | 1234567 | 06:30 | 07:14 | 788 | AirPaladin | ||
| APA 776 | 1234567 | 09:30 | 10:14 | 788 | AirPaladin | ||
| APA 780 | 1234567 | 11:00 | 11:44 | 788 | AirPaladin | ||
| APA 796 | 1234567 | 12:30 | 13:14 | 788 | AirPaladin | ||
| APA 782 | 1234567 | 18:30 | 19:14 | 788 | AirPaladin | ||
| APA 784 | 1234567 | 20:00 | 20:44 | 788 | AirPaladin | ||
| to Little Rock (LIT) | |||||||
| APA 5408 | 1234567 | 20:05 | 20:44 | CR9 | AirPaladin | ||
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| APA 10 | 1234567 | 19:15 | 08:09 | 32Q | AirPaladin | ||
| to Los Angeles (LAX) | |||||||
| APA 122 | 1234567 | 10:15 | 11:25 | 788 | AirPaladin | ||
| APA 128 | 1234567 | 19:20 | 20:30 | 788 | AirPaladin | ||
| to Louisville Standiford (SDF) | |||||||
| APA 4130 | 1234567 | 06:40 | 07:44 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 4136 | 1234567 | 10:20 | 11:24 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 4140 | 1234567 | 14:05 | 15:09 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 4144 | 1234567 | 17:50 | 18:54 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 4148 | 1234567 | 22:20 | 23:24 | CR9 | AirPaladin | ||
| to Medellin Jose Cordova (MDE) | |||||||
| APA 124 | 1234567 | 09:30 | 13:49 | 32N | AirPaladin | ||
| APA 126 | 1234567 | 18:30 | 22:52 | 295 | AirPaladin | ||
| to Memphis (MEM) | |||||||
| APA 2702 | 1234567 | 05:00 | 05:24 | CRK | AirPaladin | ||
| APA 2710 | 1234567 | 08:45 | 09:08 | E95 | AirPaladin | ||
| APA 2706 | 1234567 | 10:15 | 10:38 | E95 | AirPaladin | ||
| APA 2708 | 1234567 | 11:05 | 11:29 | CRK | AirPaladin | ||
| APA 2716 | 1234567 | 16:15 | 16:39 | CRK | AirPaladin | ||
| APA 2720 | 1234567 | 18:40 | 19:04 | CRK | AirPaladin | ||
| APA 2722 | 1234567 | 21:35 | 21:59 | CRK | AirPaladin | ||
| to Mexico City (MEX) | |||||||
| APA 104 | 1234567 | 06:30 | 08:38 | 788 | AirPaladin | ||
| APA 110 | 1234567 | 21:35 | 23:45 | 788 | AirPaladin | ||
| to Miami International (MIA) | |||||||
| APA 934 | 1234567 | 06:35 | 08:15 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 940 | 1234567 | 09:35 | 11:15 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 946 | 1234567 | 14:05 | 15:45 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 948 | 1234567 | 15:35 | 17:15 | 321 | AirPaladin | ||
| APA 954 | 1234567 | 21:35 | 23:15 | 32Q | AirPaladin | ||
| APA 952 | 1234567 | 23:05 | 00:45 | 321 | AirPaladin | ||
| to Minneapolis/St. Paul (MSP) | |||||||
| APA 1544 | 1234567 | 14:05 | 15:17 | 32Q | AirPaladin | ||
| to Montreal (YUL) | |||||||
| APA 2052 | 1234567 | 14:50 | 16:47 | 32N | AirPaladin | ||
| APA 2054 | 1234567 | 21:40 | 23:37 | 32N | AirPaladin | ||
| to Myrtle Beach (MYR) | |||||||
| APA 5106 | 1234567 | 09:30 | 10:13 | CRK | AirPaladin | ||
| APA 5112 | 1234567 | 12:35 | 13:18 | CRK | AirPaladin | ||
| APA 5116 | 1234567 | 15:35 | 16:18 | CRK | AirPaladin | ||
| to Nashville (BNA) | |||||||
| APA 4502 | 1234567 | 06:30 | 06:33 | 319 | AirPaladin | ||
| APA 4504 | 1234567 | 08:00 | 08:03 | 319 | AirPaladin | ||
| APA 4512 | 1234567 | 12:30 | 12:33 | 319 | AirPaladin | ||
| APA 4514 | 1234567 | 14:05 | 14:08 | 319 | AirPaladin | ||
| APA 4520 | 1234567 | 17:00 | 17:03 | 319 | AirPaladin | ||
| APA 4518 | 1234567 | 18:35 | 18:38 | 320 | AirPaladin | ||
| APA 4522 | 1234567 | 21:30 | 21:33 | 32Q | AirPaladin | ||
| to Nassau Lynden Pindling International (NAS) | |||||||
| APA 4100 | 1234567 | 06:35 | 08:25 | CR9 | AirPaladin | ||
| APA 4104 | 1234567 | 11:50 | 13:40 | CR9 | AirPaladin | ||
