No airline yet?
Click here to found your new enterprise now!
| from Albany, NY, US (ALB) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Charlotte (CLT) | |||||||
| ATI 6251 | 1234567 | 13:50 | 15:30 | 295 | Altitude | ||
| ATI 6253 | 1234567 | 23:00 | 00:40 | 295 | Altitude | ||
| to Minneapolis/St. Paul (MSP) | |||||||
| ATI 5183 | 1234567 | 10:15 | 11:34 | E75 | Altitude | ||
| ATI 5181 | 1234567 | 16:35 | 17:54 | 290 | Altitude | ||
| ATI 5185 | 1234567 | 20:10 | 21:29 | E75 | Altitude | ||
| from Albuquerque (ABQ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Minneapolis/St. Paul (MSP) | |||||||
| ATI 5291 | 1234567 | 08:20 | 11:39 | E75 | Altitude | ||
| from Amsterdam (AMS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Charlotte (CLT) | |||||||
| ATI 25 | 1234567 | 15:05 | 17:29 | 32Q | Altitude | ||
| to Minneapolis/St. Paul (MSP) | |||||||
| ATI 2 | 1234567 | 14:50 | 15:35 | 789 | Altitude | ||
| from Anchorage (ANC) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Minneapolis/St. Paul (MSP) | |||||||
| ATI 2381 | 1234567 | 14:40 | 22:54 | 321 | Altitude | ||
| to Seattle/Tacoma (SEA) | |||||||
| ATI 7123 | 1234567 | 07:20 | 11:31 | 32Q | Altitude | ||
| ATI 7121 | 1234567 | 12:30 | 16:43 | 290 | Altitude | ||
| from Atlanta (ATL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Charlotte (CLT) | |||||||
| ATI 2301 | 1234567 | 00:20 | 01:11 | 295 | Altitude | ||
| ATI 2311 | 1234567 | 01:10 | 02:01 | 32N | Altitude | ||
| ATI 2305 | 1234567 | 09:05 | 09:56 | 295 | Altitude | ||
| ATI 2309 | 12345_7 | 10:10 | 11:01 | 32Q | Altitude | ||
| ATI 2303 | 1234567 | 15:45 | 16:36 | 295 | Altitude | ||
| ATI 2307 | 1_3_5__ | 20:35 | 21:26 | 32Q | Altitude | ||
| to Minneapolis/St. Paul (MSP) | |||||||
| ATI 1401 | 1234567 | 10:55 | 12:04 | 320 | Altitude | ||
| ATI 1403 | 1234567 | 15:25 | 16:34 | 320 | Altitude | ||
| ATI 1407 | 1234567 | 20:35 | 21:45 | 295 | Altitude | ||
| ATI 1405 | 1234567 | 21:50 | 22:59 | 320 | Altitude | ||
| to Seattle/Tacoma (SEA) | |||||||
| ATI 2841 | 1234567 | 12:45 | 14:20 | 32N | Altitude | ||
| ATI 2843 | 1234567 | 21:40 | 23:15 | 319 | Altitude | ||
| from Austin (AUS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Charlotte (CLT) | |||||||
| ATI 1761 | 1234567 | 09:25 | 12:48 | 32N | Altitude | ||
| ATI 1763 | 1234567 | 15:50 | 19:13 | 32N | Altitude | ||
| ATI 1765 | 1234567 | 20:00 | 23:23 | 32Q | Altitude | ||
| to Minneapolis/St. Paul (MSP) | |||||||
| ATI 1561 | 1234567 | 09:45 | 12:10 | 320 | Altitude | ||
| ATI 1563 | 1234567 | 14:40 | 17:05 | 320 | Altitude | ||
| ATI 1565 | 1234567 | 18:50 | 21:15 | 32N | Altitude | ||
| to Seattle/Tacoma (SEA) | |||||||
| ATI 1963 | 1234567 | 11:05 | 12:53 | 32N | Altitude | ||
| ATI 1961 | 1234567 | 20:25 | 22:13 | 32N | Altitude | ||
| from Billings (BIL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Minneapolis/St. Paul (MSP) | |||||||
| ATI 5301 | 1234567 | 10:45 | 13:37 | E75 | Altitude | ||
| ATI 5303 | 1234567 | 14:30 | 17:22 | 295 | Altitude | ||
| to Seattle/Tacoma (SEA) | |||||||
| ATI 7151 | 1234567 | 07:50 | 08:32 | 295 | Altitude | ||
| from Bogota (BOG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Charlotte (CLT) | |||||||
| ATI 37 | 1234567 | 12:40 | 17:12 | 321 | Altitude | ||
| to Minneapolis/St. Paul (MSP) | |||||||
| ATI 79 | 1234567 | 07:15 | 12:25 | 319 | Altitude | ||
| ATI 23 | 1_3_5_7 | 23:00 | 03:44 | 789 | Altitude | ||
| from Boise (BOI) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Minneapolis/St. Paul (MSP) | |||||||
| ATI 5461 | 1234567 | 08:35 | 12:12 | E75 | Altitude | ||
| ATI 5463 | 1234567 | 21:25 | 01:02 | 295 | Altitude | ||
| to Seattle/Tacoma (SEA) | |||||||
| ATI 7041 | 1234567 | 11:35 | 11:46 | 290 | Altitude | ||
| ATI 7043 | 1234567 | 22:40 | 22:51 | E75 | Altitude | ||
| from Boston (BOS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Charlotte (CLT) | |||||||
| ATI 1481 | 1234567 | 09:50 | 11:39 | 320 | Altitude | ||
| ATI 1487 | 1234567 | 14:45 | 16:35 | 295 | Altitude | ||
| ATI 1485 | 1234567 | 20:40 | 22:30 | 295 | Altitude | ||
| ATI 1483 | 1234567 | 23:20 | 01:09 | 320 | Altitude | ||
| to Minneapolis/St. Paul (MSP) | |||||||
| ATI 1039 | 1234567 | 00:55 | 02:30 | 295 | Altitude | ||
| ATI 1041 | 1234567 | 07:05 | 08:39 | 32N | Altitude | ||
| ATI 1037 | 1234567 | 10:25 | 11:59 | 320 | Altitude | ||
| ATI 1033 | 1234567 | 14:25 | 15:59 | 32N | Altitude | ||
| ATI 1031 | 1234567 | 18:40 | 20:14 | 32N | Altitude | ||
| ATI 1035 | 1234567 | 22:15 | 23:49 | 32N | Altitude | ||
| to Seattle/Tacoma (SEA) | |||||||
| ATI 2721 | 1234567 | 14:55 | 17:06 | 32Q | Altitude | ||
| ATI 2723 | 1234567 | 17:35 | 19:46 | 319 | Altitude | ||
| from Brussels Zaventem (BRU) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Charlotte (CLT) | |||||||
| ATI 43 | 1234567 | 15:10 | 17:37 | 32Q | Altitude | ||
| from Buenos Aires Ezeiza (EZE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Charlotte (CLT) | |||||||
| ATI 69 | 1234567 | 01:00 | 08:20 | 788 | Altitude | ||
| from Buffalo (BUF) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Charlotte (CLT) | |||||||
| ATI 6261 | 1234567 | 09:15 | 10:44 | 290 | Altitude | ||
| ATI 6263 | 1234567 | 15:50 | 17:19 | 295 | Altitude | ||
| to Minneapolis/St. Paul (MSP) | |||||||
| ATI 5571 | 1234567 | 09:50 | 10:40 | 290 | Altitude | ||
| ATI 5573 | 1234567 | 16:05 | 16:55 | E75 | Altitude | ||
| from Burbank (BUR) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Minneapolis/St. Paul (MSP) | |||||||
| ATI 2041 | 1234567 | 08:10 | 13:30 | 32N | Altitude | ||
| to Seattle/Tacoma (SEA) | |||||||
| ATI 7115 | 1234567 | 07:30 | 09:44 | 295 | Altitude | ||
| ATI 7111 | 1234567 | 12:05 | 14:19 | E75 | Altitude | ||
| ATI 7113 | 1234567 | 20:50 | 23:04 | 290 | Altitude | ||
| from Calgary (YYC) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Minneapolis/St. Paul (MSP) | |||||||
| ATI 2021 | 1234567 | 08:35 | 12:02 | 295 | Altitude | ||
| ATI 2023 | 1234567 | 15:20 | 18:47 | 295 | Altitude | ||
| to Seattle/Tacoma (SEA) | |||||||
| ATI 7021 | 1234567 | 15:45 | 16:02 | E90 | Altitude | ||
| ATI 7023 | 1234567 | 21:00 | 21:17 | 32Q | Altitude | ||
| from Cancun (CUN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Charlotte (CLT) | |||||||
| ATI 2221 | 1234567 | 21:20 | 00:45 | 32N | Altitude | ||
| to Minneapolis/St. Paul (MSP) | |||||||
| ATI 2341 | 1234567 | 10:50 | 14:29 | 32N | Altitude | ||
| ATI 2343 | 1234567 | 19:15 | 22:54 | 32Q | Altitude | ||
| from Cartagena (CTG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Minneapolis/St. Paul (MSP) | |||||||
| ATI 21 | __3___7 | 13:50 | 17:51 | 789 | Altitude | ||
| from Charleston, SC, US (CHS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Charlotte (CLT) | |||||||
| ATI 6023 | 1234567 | 08:25 | 09:10 | 295 | Altitude | ||
| ATI 6021 | 1234567 | 16:20 | 17:05 | E75 | Altitude | ||
| to Minneapolis/St. Paul (MSP) | |||||||
| ATI 5363 | 1234567 | 16:05 | 17:36 | 295 | Altitude | ||
| ATI 5361 | 1234567 | 20:55 | 22:26 | 290 | Altitude | ||
| from Charleston, WV, US (CRW) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Charlotte (CLT) | |||||||
| ATI 6041 | 1234567 | 22:45 | 23:36 | E75 | Altitude | ||
| from Charlotte (CLT) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Albany, NY, US (ALB) | |||||||
| ATI 6250 | 1234567 | 11:05 | 12:45 | 295 | Altitude | ||
| ATI 6252 | 1234567 | 20:15 | 21:55 | 295 | Altitude | ||
| to Amsterdam (AMS) | |||||||
| ATI 24 | 1234567 | 23:30 | 13:54 | 32Q | Altitude | ||
| to Atlanta (ATL) | |||||||
| ATI 2304 | 1234567 | 07:00 | 07:51 | 295 | Altitude | ||
| ATI 2308 | 12345_7 | 08:22 | 09:13 | 32Q | Altitude | ||
| ATI 2302 | 1234567 | 13:45 | 14:36 | 295 | Altitude | ||
| ATI 2306 | 1_3_5__ | 18:45 | 19:36 | 32Q | Altitude | ||
| ATI 2300 | 1234567 | 22:10 | 23:01 | 295 | Altitude | ||
| ATI 2310 | 1234567 | 23:15 | 00:06 | 32N | Altitude | ||
| to Austin (AUS) | |||||||
| ATI 1760 | 1234567 | 07:00 | 08:23 | 32N | Altitude | ||
| ATI 1762 | 1234567 | 13:25 | 14:48 | 32N | Altitude | ||
| ATI 1764 | 1234567 | 17:30 | 18:53 | 32Q | Altitude | ||
| to Bogota (BOG) | |||||||
| ATI 36 | 1234567 | 07:00 | 11:32 | 321 | Altitude | ||
| to Boston (BOS) | |||||||
| ATI 1480 | 1234567 | 07:00 | 08:49 | 320 | Altitude | ||
| ATI 1486 | 1234567 | 11:40 | 13:30 | 295 | Altitude | ||
| ATI 1484 | 1234567 | 17:45 | 19:35 | 295 | Altitude | ||
| ATI 1482 | 1234567 | 20:30 | 22:19 | 320 | Altitude | ||
| to Brussels Zaventem (BRU) | |||||||
| ATI 42 | 1234567 | 23:30 | 13:57 | 32Q | Altitude | ||
| to Buenos Aires Ezeiza (EZE) | |||||||
| ATI 68 | 1234567 | 12:15 | 23:35 | 788 | Altitude | ||
| to Buffalo (BUF) | |||||||
| ATI 6260 | 1234567 | 07:00 | 08:29 | 290 | Altitude | ||
| ATI 6262 | 1234567 | 13:15 | 14:44 | 295 | Altitude | ||
| to Cancun (CUN) | |||||||
| ATI 2220 | 1234567 | 18:55 | 20:20 | 32N | Altitude | ||
| to Charleston, SC, US (CHS) | |||||||
| ATI 6022 | 1234567 | 07:00 | 07:45 | 295 | Altitude | ||
| ATI 6020 | 1234567 | 14:50 | 15:35 | E75 | Altitude | ||
| to Charleston, WV, US (CRW) | |||||||
| ATI 6040 | 1234567 | 21:10 | 22:01 | E75 | Altitude | ||
| to Chicago O'Hare (ORD) | |||||||
| ATI 1620 | 1234567 | 07:10 | 07:44 | 320 | Altitude | ||
| ATI 1626 | 1234567 | 08:15 | 08:49 | 32N | Altitude | ||
| ATI 1628 | 1234567 | 12:35 | 13:09 | 32N | Altitude | ||
| ATI 1622 | 1234567 | 15:00 | 15:34 | 320 | Altitude | ||
| ATI 1624 | 1234567 | 21:25 | 22:00 | 295 | Altitude | ||
| to Cincinnati (CVG) | |||||||
| ATI 6092 | 1234567 | 07:05 | 08:09 | E75 | Altitude | ||
| ATI 6094 | 1234567 | 12:00 | 13:04 | 290 | Altitude | ||
| ATI 6090 | 1234567 | 22:35 | 23:39 | 295 | Altitude | ||
| to Cleveland (CLE) | |||||||
| ATI 6230 | 1234567 | 07:00 | 08:15 | 295 | Altitude | ||
| ATI 6232 | 1234567 | 12:40 | 13:55 | 295 | Altitude | ||
| ATI 6234 | 1234567 | 21:05 | 22:20 | 32N | Altitude | ||
| to Cologne/Bonn (CGN) | |||||||
| ATI 84 | 1234567 | 13:30 | 04:10 | 32Q | Altitude | ||
| to Columbus (CMH) | |||||||
| ATI 6292 | 1234567 | 07:05 | 08:10 | 295 | Altitude | ||
| ATI 6290 | 1234567 | 19:35 | 20:40 | 290 | Altitude | ||
| to Curacao (CUR) | |||||||
| ATI 2900 | 1234567 | 07:15 | 12:02 | 32N | Altitude | ||
| to Dallas (DFW) | |||||||
| ATI 1504 | 1234567 | 07:00 | 08:14 | 295 | Altitude | ||
| ATI 1500 | 1234567 | 12:40 | 13:52 | 320 | Altitude | ||
| ATI 1502 | 1234567 | 18:30 | 19:42 | 320 | Altitude | ||
| to Denver (DEN) | |||||||
| ATI 1642 | 1234567 | 07:00 | 07:58 | 320 | Altitude | ||
| ATI 1640 | 1234567 | 12:30 | 13:28 | 320 | Altitude | ||
| ATI 1644 | 1234567 | 18:40 | 19:38 | 321 | Altitude | ||
| ATI 1646 | 1234567 | 21:30 | 22:28 | 32N | Altitude | ||
| to Des Moines (DSM) | |||||||
| ATI 6170 | 1234567 | 07:00 | 08:00 | 290 | Altitude | ||
| to Detroit (DTW) | |||||||
| ATI 6164 | 1234567 | 07:05 | 08:28 | 32N | Altitude | ||
| ATI 6162 | 1234567 | 16:00 | 17:23 | 290 | Altitude | ||
| ATI 6160 | 1234567 | 22:20 | 23:43 | 295 | Altitude | ||
| to Dublin (DUB) | |||||||
| ATI 58 | 1234567 | 15:10 | 03:41 | 32Q | Altitude | ||
| to Edmonton International (YEG) | |||||||
| ATI 2820 | 1234567 | 11:00 | 13:16 | 32N | Altitude | ||
| to Fort Lauderdale (FLL) | |||||||
| ATI 2700 | 1234567 | 07:00 | 08:38 | 32N | Altitude | ||
| ATI 2702 | 1234567 | 12:00 | 13:38 | 32N | Altitude | ||
| to Fort Myers (RSW) | |||||||
| ATI 3022 | 1234567 | 07:05 | 08:39 | 319 | Altitude | ||
| ATI 3020 | 1234567 | 17:10 | 18:44 | 32N | Altitude | ||
| to Houston (IAH) | |||||||
| ATI 1522 | 1234567 | 07:00 | 08:10 | 320 | Altitude | ||
| ATI 1524 | 1234567 | 12:10 | 13:20 | 32N | Altitude | ||
| ATI 1526 | 1234567 | 17:45 | 18:55 | 32N | Altitude | ||
| ATI 1520 | 1234567 | 18:55 | 20:05 | 320 | Altitude | ||
| to Indianapolis (IND) | |||||||
| ATI 6142 | 1234567 | 07:00 | 08:15 | 295 | Altitude | ||
| ATI 6144 | 1234567 | 11:55 | 13:09 | 32N | Altitude | ||
| ATI 6140 | 1234567 | 16:15 | 17:30 | E75 | Altitude | ||
| to Jacksonville International (JAX) | |||||||
| ATI 6080 | 1234567 | 09:55 | 10:58 | 295 | Altitude | ||
| to Kansas City (MCI) | |||||||
| ATI 6134 | 1234567 | 07:05 | 08:04 | 295 | Altitude | ||
| ATI 6130 | 1234567 | 10:45 | 11:44 | E75 | Altitude | ||
| ATI 6132 | 1234567 | 16:30 | 17:29 | 295 | Altitude | ||
| to Key West (EYW) | |||||||
| ATI 6270 | 1234567 | 11:30 | 13:21 | 290 | Altitude | ||
| to Knoxville (TYS) | |||||||
| ATI 6282 | 1234567 | 11:25 | 12:10 | 295 | Altitude | ||
| ATI 6280 | 1234567 | 16:35 | 17:20 | 290 | Altitude | ||
| to Las Vegas (LAS) | |||||||
| ATI 2280 | 1234567 | 07:20 | 08:25 | 32Q | Altitude | ||
| ATI 2282 | 1234567 | 13:20 | 14:25 | 32Q | Altitude | ||
| ATI 2284 | 1234567 | 16:45 | 17:50 | 32N | Altitude | ||
| to Lisbon (LIS) | |||||||
| ATI 34 | 1234567 | 08:20 | 21:09 | 32Q | Altitude | ||
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| ATI 28 | 1234567 | 23:40 | 12:42 | 32Q | Altitude | ||
| to Los Angeles (LAX) | |||||||
| ATI 1980 | 1234567 | 07:00 | 08:29 | 32N | Altitude | ||
| ATI 1982 | 1234567 | 12:10 | 13:39 | 32N | Altitude | ||
| ATI 1984 | 1234567 | 16:25 | 17:54 | 32N | Altitude | ||
| ATI 1986 | 1234567 | 18:00 | 19:29 | 32N | Altitude | ||
| to Memphis (MEM) | |||||||
| ATI 6222 | 1234567 | 07:20 | 07:44 | 32N | Altitude | ||
| ATI 6220 | 1234567 | 17:10 | 17:34 | 295 | Altitude | ||
| to Miami International (MIA) | |||||||
| ATI 1704 | 1234567 | 07:10 | 08:50 | 32Q | Altitude | ||
| ATI 1700 | 1234567 | 13:10 | 14:50 | 320 | Altitude | ||
| ATI 1702 | 1234567 | 20:10 | 21:50 | 320 | Altitude | ||
| ATI 1706 | 1234567 | 21:30 | 23:10 | 32N | Altitude | ||
| to Milan Malpensa (MXP) | |||||||
| ATI 52 | 1234567 | 23:20 | 13:45 | 788 | Altitude | ||
| to Milwaukee (MKE) | |||||||
| ATI 6184 | 1234567 | 07:05 | 07:46 | 295 | Altitude | ||
| ATI 6180 | 1234567 | 12:50 | 13:31 | 290 | Altitude | ||
| ATI 6182 | 1234567 | 18:05 | 18:46 | E75 | Altitude | ||
| to Minneapolis/St. Paul (MSP) | |||||||
| ATI 1219 | 1234567 | 03:30 | 04:42 | 321 | Altitude | ||
| ATI 1213 | 1234567 | 10:20 | 11:32 | 32N | Altitude | ||
| ATI 1211 | 1234567 | 15:35 | 16:47 | 320 | Altitude | ||
| ATI 1217 | 1234567 | 18:55 | 20:07 | 32Q | Altitude | ||
| ATI 1215 | 1234567 | 21:00 | 22:12 | 320 | Altitude | ||
| to Mobile (MOB) | |||||||
| ATI 6050 | 1234567 | 13:30 | 13:56 | 295 | Altitude | ||
| ATI 6052 | 1234567 | 20:15 | 20:41 | E75 | Altitude | ||
| to Montreal (YUL) | |||||||
| ATI 2480 | 1234567 | 07:10 | 09:07 | 32Q | Altitude | ||
| ATI 2482 | 1234567 | 17:20 | 19:18 | 295 | Altitude | ||
| to Nashville (BNA) | |||||||
| ATI 2162 | 1234567 | 07:00 | 07:03 | 32N | Altitude | ||
| ATI 2164 | 1234567 | 18:30 | 18:33 | 295 | Altitude | ||
| ATI 2160 | 1234567 | 23:10 | 23:13 | 32N | Altitude | ||
| to Nassau Lynden Pindling International (NAS) | |||||||
| ATI 6210 | 1234567 | 12:55 | 14:45 | E75 | Altitude | ||
| ATI 6212 | 1234567 | 16:10 | 18:00 | 295 | Altitude | ||
| to New Orleans (MSY) | |||||||
| ATI 6150 | 1234567 | 11:20 | 12:01 | 295 | Altitude | ||
| ATI 6152 | 1234567 | 18:00 | 18:41 | 290 | Altitude | ||
| to New York (JFK) | |||||||
| ATI 2402 | 1234567 | 07:10 | 08:38 | 295 | Altitude | ||
| ATI 2400 | 1234567 | 15:05 | 16:33 | 295 | Altitude | ||
| ATI 2406 | 1234567 | 18:25 | 19:52 | 32N | Altitude | ||
| ATI 2404 | 1234567 | 22:00 | 23:28 | 295 | Altitude | ||
| to Oklahoma City (OKC) | |||||||
| ATI 6240 | 1234567 | 17:40 | 18:54 | 295 | Altitude | ||
| to Orlando International (MCO) | |||||||
| ATI 2080 | 1234567 | 07:00 | 08:20 | 295 | Altitude | ||
| ATI 2086 | 1234567 | 11:45 | 13:04 | 32N | Altitude | ||
| ATI 2082 | 1234567 | 16:35 | 17:55 | 295 | Altitude | ||
| ATI 2084 | 1234567 | 20:15 | 21:34 | 32N | Altitude | ||
| to Paris (CDG) | |||||||
| ATI 54 | 1234567 | 23:50 | 13:37 | 788 | Altitude | ||
| to Philadelphia (PHL) | |||||||
| ATI 2544 | 1234567 | 07:30 | 08:47 | 32N | Altitude | ||
| ATI 2542 | 1234567 | 16:20 | 17:37 | 32Q | Altitude | ||
| ATI 2540 | _2_45__ | 18:20 | 19:37 | 32Q | Altitude | ||
| ATI 2546 | 1234567 | 22:10 | 23:27 | 32N | Altitude | ||
| to Pittsburgh (PIT) | |||||||
| ATI 6300 | 1234567 | 16:50 | 17:57 | 32N | Altitude | ||
| to Portland, OR, US (PDX) | |||||||
| ATI 3000 | 1234567 | 07:05 | 08:52 | 32N | Altitude | ||
| to Providence (PVD) | |||||||
| ATI 6070 | 1234567 | 17:44 | 19:28 | 295 | Altitude | ||
| to Quebec (YQB) | |||||||
| ATI 6200 | 1234567 | 07:00 | 09:14 | E75 | Altitude | ||
| to Raleigh/Durham (RDU) | |||||||
| ATI 2762 | 1234567 | 12:55 | 13:35 | 32Q | Altitude | ||
| ATI 2760 | 1234567 | 23:30 | 00:10 | 295 | Altitude | ||
| to Richmond, VA, US (RIC) | |||||||
| ATI 6030 | 1234567 | 17:50 | 18:45 | E75 | Altitude | ||
| ATI 6032 | 1234567 | 23:00 | 23:55 | E75 | Altitude | ||
| to Rio de Janeiro International (GIG) | |||||||
| ATI 64 | 1234567 | 23:00 | 09:44 | 788 | Altitude | ||
| to Rome Fiumicino (FCO) | |||||||
| ATI 76 | 1234567 | 23:00 | 13:54 | 789 | Altitude | ||
| to Salt Lake City (SLC) | |||||||
| ATI 1780 | 1234567 | 13:50 | 15:33 | 32N | Altitude | ||
| ATI 1782 | 1234567 | 17:45 | 19:28 | 32Q | Altitude | ||
| to San Diego (SAN) | |||||||
| ATI 2960 | 1234567 | 07:05 | 08:28 | 32N | Altitude | ||
| to San Francisco (SFO) | |||||||
| ATI 2202 | 1234567 | 07:00 | 08:48 | 32N | Altitude | ||
| ATI 2200 | 1234567 | 15:10 | 16:58 | 32N | Altitude | ||
| ATI 2204 | 1234567 | 21:05 | 22:53 | 32Q | Altitude | ||
| to San Juan Luis Munoz Marin (SJU) | |||||||
| ATI 2000 | 1234567 | 18:00 | 22:15 | 32N | Altitude | ||
| to Savannah (SAV) | |||||||
| ATI 6000 | 1234567 | 07:00 | 07:50 | E75 | Altitude | ||
| ATI 6004 | 1234567 | 12:20 | 13:10 | 295 | Altitude | ||
| ATI 6002 | 1234567 | 23:10 | 00:00 | 290 | Altitude | ||
| to Seattle/Tacoma (SEA) | |||||||
| ATI 1900 | 1234567 | 07:00 | 08:46 | 32Q | Altitude | ||
| ATI 1906 | 1234567 | 09:40 | 11:26 | 32N | Altitude | ||
| ATI 1902 | 1234567 | 12:50 | 14:36 | 32N | Altitude | ||
| ATI 1904 | 1234567 | 21:45 | 23:31 | 32Q | Altitude | ||
| to St. Louis (STL) | |||||||
| ATI 6190 | 1234567 | 07:00 | 07:32 | 290 | Altitude | ||
| ATI 6192 | 1234567 | 11:50 | 12:22 | 295 | Altitude | ||
| to Tallahassee (TLH) | |||||||
| ATI 6010 | 1234567 | 11:00 | 12:10 | E75 | Altitude | ||
| ATI 6012 | 1234567 | 20:40 | 21:50 | 290 | Altitude | ||
| to Tampa (TPA) | |||||||
| ATI 2804 | 1234567 | 07:20 | 08:43 | 32N | Altitude | ||
| ATI 2800 | 1234567 | 12:40 | 14:03 | 32Q | Altitude | ||
| ATI 2802 | 1234567 | 18:35 | 19:58 | 32N | Altitude | ||
| to Vancouver (YVR) | |||||||
| ATI 3120 | 1234567 | 11:55 | 13:48 | 319 | Altitude | ||
| to Washington (IAD) | |||||||
| ATI 2180 | 1234567 | 11:10 | 12:12 | 32N | Altitude | ||
| ATI 2182 | 1_3_5__ | 18:40 | 19:42 | 32Q | Altitude | ||
| ATI 2184 | 1234567 | 22:50 | 23:52 | 295 | Altitude | ||
| from Chicago O'Hare (ORD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Charlotte (CLT) | |||||||
| ATI 1621 | 1234567 | 08:45 | 11:19 | 320 | Altitude | ||
| ATI 1627 | 1234567 | 09:50 | 12:24 | 32N | Altitude | ||
| ATI 1629 | 1234567 | 14:10 | 16:44 | 32N | Altitude | ||
| ATI 1623 | 1234567 | 16:35 | 19:09 | 320 | Altitude | ||
| ATI 1625 | 1234567 | 23:10 | 01:45 | 295 | Altitude | ||
| to Minneapolis/St. Paul (MSP) | |||||||
| ATI 1063 | 1234567 | 07:55 | 08:58 | 32N | Altitude | ||
| ATI 1071 | 1_3_56_ | 10:10 | 11:10 | 789 | Altitude | ||
| ATI 1065 | 1234567 | 15:45 | 16:48 | 32N | Altitude | ||
| ATI 1067 | 1234567 | 18:20 | 19:23 | 320 | Altitude | ||
| ATI 1069 | 1234567 | 22:05 | 23:09 | 295 | Altitude | ||
| ATI 1061 | 1234567 | 23:15 | 00:18 | 32N | Altitude | ||
| to Seattle/Tacoma (SEA) | |||||||
| ATI 1823 | 1234567 | 10:55 | 12:37 | 32N | Altitude | ||
| ATI 1821 | 1234567 | 16:15 | 17:57 | 320 | Altitude | ||
| from Cincinnati (CVG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Charlotte (CLT) | |||||||
| ATI 6091 | 1234567 | 00:25 | 01:29 | 295 | Altitude | ||
| ATI 6093 | 1234567 | 08:55 | 09:59 | E75 | Altitude | ||
| ATI 6095 | 1234567 | 14:00 | 15:04 | 290 | Altitude | ||
| to Minneapolis/St. Paul (MSP) | |||||||
| ATI 5001 | 1234567 | 09:20 | 09:54 | 290 | Altitude | ||
| ATI 5005 | 1234567 | 15:35 | 16:09 | E75 | Altitude | ||
| ATI 5003 | 1234567 | 18:05 | 18:39 | 290 | Altitude | ||
| ATI 5007 | 1234567 | 23:20 | 23:54 | 295 | Altitude | ||
| to Seattle/Tacoma (SEA) | |||||||
| ATI 3041 | 1234567 | 12:30 | 13:40 | 32Q | Altitude | ||
| from Cleveland (CLE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Charlotte (CLT) | |||||||
| ATI 6231 | 1234567 | 09:20 | 10:35 | 295 | Altitude | ||
| ATI 6233 | 1234567 | 15:00 | 16:15 | 295 | Altitude | ||
| ATI 6235 | 1234567 | 23:20 | 00:35 | 32N | Altitude | ||
| to Minneapolis/St. Paul (MSP) | |||||||
| ATI 5129 | 1234567 | 01:35 | 02:12 | 295 | Altitude | ||
| ATI 5127 | 1234567 | 09:45 | 10:22 | 295 | Altitude | ||
| ATI 5121 | 1234567 | 13:25 | 14:02 | 290 | Altitude | ||
| ATI 5123 | 1234567 | 16:00 | 16:36 | 32N | Altitude | ||
| ATI 5125 | 1234567 | 23:10 | 23:46 | 32N | Altitude | ||
| to Seattle/Tacoma (SEA) | |||||||
| ATI 3081 | 1234567 | 12:20 | 13:37 | 319 | Altitude | ||
| from Cologne/Bonn (CGN) | |||||||
