No airline yet?
Click here to found your new enterprise now!
| from Abidjan (ABJ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Sao Paulo Guarulhos (GRU) | |||||||
| AR 3255 | 12_4_6_ | 16:24 | 20:29 | 32Q | AERO RICA | ||
| from Accra (ACC) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Sao Paulo Guarulhos (GRU) | |||||||
| AR 3217 | __3_5_7 | 16:20 | 20:51 | 32Q | AERO RICA | ||
| from Altamira (ATM) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Belem (BEL) | |||||||
| AR 3317 | 123456_ | 12:10 | 13:09 | CS1 | AERO RICA | ||
| to Brasilia (BSB) | |||||||
| AR 2338 | 1234567 | 05:42 | 07:54 | CS1 | AERO RICA | ||
| to Sao Paulo Guarulhos (GRU) | |||||||
| AR 3315 | 1234567 | 17:15 | 20:28 | CS1 | AERO RICA | ||
| from Amsterdam (AMS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Brasilia (BSB) | |||||||
| AR 2351 | 12_4_6_ | 02:14 | 07:54 | 359 | AERO RICA | ||
| to Fortaleza (FOR) | |||||||
| AR 3193 | 1234567 | 14:32 | 19:48 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Sao Paulo Guarulhos (GRU) | |||||||
| AR 2860 | __3___7 | 14:55 | 20:41 | 359 | AERO RICA | ||
| AR 2860 | 12_456_ | 15:05 | 20:51 | 359 | AERO RICA | ||
| from Antofagasta (ANF) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Sao Paulo Guarulhos (GRU) | |||||||
| AR 2867 | 1234567 | 04:30 | 08:52 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2869 | 1234567 | 16:26 | 20:48 | CS3 | AERO RICA | ||
| from Aracaju (AJU) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Brasilia (BSB) | |||||||
| AR 2111 | 1234567 | 05:53 | 07:54 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2256 | 1234567 | 17:58 | 19:59 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Fortaleza (FOR) | |||||||
| AR 3059 | 1234567 | 18:35 | 19:59 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Recife (REC) | |||||||
| AR 2572 | 123456_ | 16:06 | 16:59 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Rio de Janeiro International (GIG) | |||||||
| AR 3061 | 1234567 | 05:48 | 07:59 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Salvador (SSA) | |||||||
| AR 2770 | 1234567 | 13:45 | 14:28 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Sao Paulo Guarulhos (GRU) | |||||||
| AR 2766 | 1234567 | 06:26 | 08:53 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2768 | 1234567 | 18:26 | 20:53 | 32Q | AERO RICA | ||
| from Araguaina (AUX) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Brasilia (BSB) | |||||||
| AR 2474 | 1234567 | 06:15 | 07:49 | CS1 | AERO RICA | ||
| to Palmas (PMW) | |||||||
| AR 3324 | 1234567 | 11:32 | 12:22 | CS1 | AERO RICA | ||
| to Sao Paulo Guarulhos (GRU) | |||||||
| AR 3322 | 1234567 | 17:53 | 20:29 | CS1 | AERO RICA | ||
| from Arequipa (AQP) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Sao Paulo Guarulhos (GRU) | |||||||
| AR 2877 | 1234567 | 03:00 | 08:43 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2900 | 1234567 | 15:01 | 20:44 | CS3 | AERO RICA | ||
| from Aruba (AUA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Brasilia (BSB) | |||||||
| AR 3210 | 1234567 | 01:50 | 07:49 | CS3 | AERO RICA | ||
| from Asuncion (ASU) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Brasilia (BSB) | |||||||
| AR 2313 | 1234567 | 04:42 | 07:54 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2107 | 1234567 | 16:39 | 19:48 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Iguassu Falls (IGU) | |||||||
| AR 2237 | 12345_7 | 11:18 | 13:06 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Sao Paulo Guarulhos (GRU) | |||||||
| AR 2794 | 1234567 | 06:08 | 08:54 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2786 | 1234567 | 18:08 | 20:54 | 32Q | AERO RICA | ||
| from Atlanta (ATL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Brasilia (BSB) | |||||||
| AR 2194 | _____6_ | 21:34 | 07:54 | 788 | AERO RICA | ||
| AR 2194 | 1______ | 21:39 | 07:59 | 788 | AERO RICA | ||
| AR 2194 | _2_4___ | 21:56 | 07:54 | 359 | AERO RICA | ||
| AR 2194 | __3_5_7 | 22:01 | 07:59 | 359 | AERO RICA | ||
| to Fortaleza (FOR) | |||||||
| AR 3200 | __3_5_7 | 09:50 | 19:49 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Sao Paulo Guarulhos (GRU) | |||||||
| AR 2764 | 1_3_5_7 | 10:14 | 20:54 | 359 | AERO RICA | ||
| AR 2764 | _2___6_ | 10:14 | 20:54 | 788 | AERO RICA | ||
| AR 2764 | ___4___ | 10:14 | 20:54 | 359 | AERO RICA | ||
| from Auckland (AKL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Sao Paulo Guarulhos (GRU) | |||||||
| AR 2791 | 1234567 | 21:11 | 19:48 | 359 | AERO RICA | ||
| from Austin (AUS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Sao Paulo Guarulhos (GRU) | |||||||
| AR 3237 | 12_4_6_ | 07:30 | 20:32 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 3237 | ______7 | 08:14 | 20:32 | 788 | AERO RICA | ||
| from Bangkok (BKK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Sao Paulo Guarulhos (GRU) | |||||||
| AR 3161 | _234567 | 12:11 | 20:34 | 359 | AERO RICA | ||
| from Barcelona (BCN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Fortaleza (FOR) | |||||||
| AR 3202 | 12_4_6_ | 15:41 | 19:49 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Sao Paulo Guarulhos (GRU) | |||||||
| AR 2773 | 1234567 | 15:55 | 20:43 | 788 | AERO RICA | ||
| from Belem (BEL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Altamira (ATM) | |||||||
| AR 3318 | 123456_ | 15:20 | 16:19 | CS1 | AERO RICA | ||
| to Brasilia (BSB) | |||||||
| AR 2006 | 1234567 | 05:36 | 08:00 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2125 | 1234567 | 17:51 | 20:00 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Fortaleza (FOR) | |||||||
| AR 3017 | 1234567 | 18:14 | 20:00 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Imperatriz (IMP) | |||||||
| AR 3391 | 1234567 | 15:32 | 16:31 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Macapa (MCP) | |||||||
| AR 3019 | 1234567 | 13:30 | 14:19 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Manaus (MAO) | |||||||
| AR 2127 | 1234567 | 12:26 | 13:12 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Maraba (MAB) | |||||||
| AR 2322 | 1234567 | 04:09 | 05:06 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Rio de Janeiro International (GIG) | |||||||
| AR 3015 | 1234567 | 04:40 | 08:00 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Sao Luis (SLZ) | |||||||
| AR 2984 | 1234567 | 16:36 | 17:36 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Sao Paulo Congonhas (CGH) | |||||||
| AR 2426 | 1234567 | 04:30 | 07:59 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2428 | 1234567 | 16:30 | 19:59 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Sao Paulo Guarulhos (GRU) | |||||||
| AR 2592 | 1234567 | 05:39 | 09:00 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 3410 | 1234567 | 11:39 | 15:00 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2594 | 1234567 | 17:39 | 21:00 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 3408 | 1234567 | 23:39 | 03:00 | 32Q | AERO RICA | ||
| from Belo Horizonte (CNF) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Brasilia (BSB) | |||||||
| AR 2186 | 1234567 | 06:50 | 07:59 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2028 | 123456_ | 11:25 | 12:32 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2026 | 1234567 | 18:46 | 19:53 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2190 | 1234__7 | 23:16 | 00:25 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Fortaleza (FOR) | |||||||
| AR 3024 | 1234567 | 17:22 | 20:00 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Montes Claros (MOC) | |||||||
| AR 3307 | 1234567 | 05:02 | 05:50 | CS1 | AERO RICA | ||
| to Rio de Janeiro International (GIG) | |||||||
| AR 3022 | 1234567 | 07:09 | 08:00 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 3026 | 1234567 | 10:58 | 11:49 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 3278 | 123456_ | 11:05 | 11:56 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Sao Paulo Congonhas (CGH) | |||||||
| AR 2354 | 1234567 | 06:56 | 08:00 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2358 | 1234567 | 10:55 | 11:59 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2360 | 1234567 | 14:47 | 15:51 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2356 | 1234567 | 18:56 | 20:00 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Sao Paulo Guarulhos (GRU) | |||||||
| AR 2612 | 1234567 | 00:29 | 01:29 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2606 | 1234567 | 08:00 | 09:00 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2610 | 1234567 | 12:22 | 13:22 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2608 | 1234567 | 20:00 | 21:00 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Uberlandia (UDI) | |||||||
| AR 3349 | 1234567 | 04:49 | 05:47 | CS3 | AERO RICA | ||
| from Belo Horizonte (PLU) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Sao Paulo Guarulhos (GRU) | |||||||
| AR 2214 | 1234567 | 15:02 | 16:01 | CS1 | AERO RICA | ||
| from Berlin (BER) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Sao Paulo Guarulhos (GRU) | |||||||
| AR 2950 | 1__4__7 | 14:15 | 20:39 | 359 | AERO RICA | ||
| AR 2950 | __3____ | 14:20 | 20:32 | 359 | AERO RICA | ||
| AR 2950 | _2__5__ | 14:25 | 20:39 | 359 | AERO RICA | ||
| AR 2950 | _____6_ | 14:25 | 20:37 | 359 | AERO RICA | ||
| from Boa Vista, BR (BVB) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Brasilia (BSB) | |||||||
| AR 2105 | 1234567 | 03:18 | 07:44 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2315 | 1234567 | 15:27 | 19:58 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Fortaleza (FOR) | |||||||
| AR 3063 | 1234567 | 15:28 | 19:59 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Rio de Janeiro International (GIG) | |||||||
| AR 3055 | 1234567 | 02:28 | 08:00 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Sao Paulo Guarulhos (GRU) | |||||||
| AR 2645 | 1234567 | 03:35 | 08:59 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2647 | 1234567 | 15:35 | 20:59 | CS3 | AERO RICA | ||
| from Bogota (BOG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Brasilia (BSB) | |||||||
| AR 2323 | 1234567 | 01:03 | 07:54 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2548 | 1234567 | 12:57 | 19:48 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Fortaleza (FOR) | |||||||
| AR 3284 | 1234567 | 12:23 | 19:42 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Manaus (MAO) | |||||||
| AR 3288 | 1234567 | 01:46 | 05:20 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Sao Paulo Guarulhos (GRU) | |||||||
| AR 2743 | 1_3_5_7 | 13:20 | 20:54 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2743 | _2_4_6_ | 13:20 | 20:31 | 788 | AERO RICA | ||
| from Brasilia (BSB) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Altamira (ATM) | |||||||
| AR 3314 | 1234567 | 09:03 | 11:15 | CS1 | AERO RICA | ||
| to Amsterdam (AMS) | |||||||
| AR 2350 | 1_3_5_7 | 09:47 | 00:26 | 359 | AERO RICA | ||
| to Aracaju (AJU) | |||||||
| AR 2257 | 1234567 | 09:05 | 11:06 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2112 | 1234567 | 21:10 | 23:08 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Araguaina (AUX) | |||||||
| AR 3321 | 1234567 | 09:03 | 10:37 | CS1 | AERO RICA | ||
| to Aruba (AUA) | |||||||
| AR 3209 | 1234567 | 21:03 | 00:39 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Asuncion (ASU) | |||||||
| AR 2108 | 1234567 | 09:00 | 10:12 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2314 | 1234567 | 21:10 | 22:22 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Atlanta (ATL) | |||||||
| AR 2195 | 1____6_ | 09:40 | 16:00 | 788 | AERO RICA | ||
| AR 2195 | ___4___ | 09:40 | 15:38 | 359 | AERO RICA | ||
| AR 2195 | _23_5_7 | 09:44 | 15:42 | 359 | AERO RICA | ||
| to Belem (BEL) | |||||||
| AR 2126 | 1234567 | 09:00 | 11:24 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2007 | 1234567 | 21:04 | 23:24 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Belo Horizonte (CNF) | |||||||
| AR 2191 | 12345__ | 04:39 | 05:48 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2027 | 1234567 | 09:15 | 10:22 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2029 | 123456_ | 16:35 | 17:42 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2187 | 1234567 | 21:06 | 22:15 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Boa Vista, BR (BVB) | |||||||
| AR 2316 | 1234567 | 09:10 | 11:41 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2106 | 1234567 | 21:00 | 23:31 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Bogota (BOG) | |||||||
| AR 2549 | 1234567 | 09:02 | 11:49 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2324 | 1234567 | 21:10 | 23:54 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Buenos Aires Aeroparque (AEP) | |||||||
| AR 2183 | 1234567 | 09:06 | 12:23 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2310 | 1234567 | 21:10 | 00:27 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Buenos Aires Ezeiza (EZE) | |||||||
| AR 2179 | 1234567 | 09:06 | 12:26 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2177 | 1234567 | 21:06 | 00:26 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Campinas (VCP) | |||||||
| AR 2282 | 1234567 | 04:00 | 05:24 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2133 | 1234567 | 09:05 | 10:29 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2135 | 1234567 | 15:57 | 17:20 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2278 | 1234567 | 21:06 | 22:30 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Campo Grande (CGR) | |||||||
| AR 2061 | 1234567 | 09:10 | 09:38 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2247 | 1234567 | 21:06 | 21:36 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Cape Town (CPT) | |||||||
| AR 2534 | _2_4_67 | 09:45 | 23:22 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Caracas (CCS) | |||||||
| AR 2345 | 1234567 | 21:10 | 00:19 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Casablanca (CMN) | |||||||
| AR 2488 | _2___6_ | 09:40 | 20:43 | 788 | AERO RICA | ||
| to Cayenne (CAY) | |||||||
| AR 3294 | 1234567 | 09:04 | 12:19 | CS1 | AERO RICA | ||
| to Chapeco (XAP) | |||||||
| AR 2471 | 1234567 | 09:04 | 11:06 | CS1 | AERO RICA | ||
| AR 3327 | 1234567 | 21:04 | 23:06 | CS1 | AERO RICA | ||
| to Chicago O'Hare (ORD) | |||||||
| AR 2378 | 1_3_5_7 | 09:42 | 15:41 | 359 | AERO RICA | ||
| to Cordoba (COR) | |||||||
| AR 2347 | 1234567 | 09:10 | 12:27 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Cuiaba (CGB) | |||||||
| AR 2094 | 1234567 | 09:10 | 09:38 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2262 | 1234567 | 21:06 | 21:36 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Curitiba (CWB) | |||||||
| AR 2049 | 1234567 | 09:10 | 10:53 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2051 | 1234567 | 15:12 | 16:55 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2268 | 1234567 | 21:06 | 22:51 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Dallas (DFW) | |||||||
| AR 2494 | 1_345__ | 09:40 | 15:21 | 788 | AERO RICA | ||
| AR 2494 | _2___67 | 09:45 | 16:07 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Doha (DOH) | |||||||
| AR 2398 | 1_3_5__ | 09:45 | 04:44 | 359 | AERO RICA | ||
| to Fernando de Noronha (FEN) | |||||||
| AR 3375 | 1234567 | 09:03 | 13:04 | CS1 | AERO RICA | ||
| to Florianopolis (FLN) | |||||||
| AR 2043 | 1234567 | 09:10 | 11:02 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2045 | 1234567 | 15:00 | 16:48 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2240 | 1234567 | 21:06 | 23:08 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Fortaleza (FOR) | |||||||
| AR 2149 | 1234567 | 09:05 | 11:35 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 3122 | 1234567 | 17:28 | 19:54 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2013 | 1234567 | 21:10 | 23:30 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Goiania (GYN) | |||||||
| AR 2644 | 1234567 | 06:01 | 06:38 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2086 | 1234567 | 09:00 | 09:37 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2284 | 1234567 | 21:06 | 21:43 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Houston (IAH) | |||||||
| AR 2383 | 1_3_5__ | 09:40 | 15:39 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2383 | _2_4_67 | 09:40 | 15:33 | 788 | AERO RICA | ||
| to Iguassu Falls (IGU) | |||||||
| AR 2114 | 1234567 | 09:00 | 11:00 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2255 | 1234567 | 21:05 | 23:05 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Ilheus (IOS) | |||||||
| AR 3213 | 123456_ | 04:12 | 05:38 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Imperatriz (IMP) | |||||||
| AR 3328 | 1234567 | 09:15 | 11:03 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Joao Pessoa (JPA) | |||||||
| AR 2264 | 1234567 | 09:06 | 11:38 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2092 | 1234567 | 21:10 | 23:39 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Johannesburg International (JNB) | |||||||
| AR 2197 | _2_4_6_ | 09:40 | 00:21 | 788 | AERO RICA | ||
| AR 2197 | ______7 | 09:40 | 00:28 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Juazeiro do Norte (JDO) | |||||||
| AR 3339 | 1234567 | 09:15 | 11:17 | CS3 | AERO RICA | ||
| to La Paz, BO (LPB) | |||||||
| AR 2326 | 1234567 | 09:10 | 11:11 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2547 | 1234567 | 21:16 | 23:17 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Lagos (LOS) | |||||||
| AR 2307 | _2_4_6_ | 09:40 | 21:25 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2307 | __3_5_7 | 09:40 | 21:20 | 788 | AERO RICA | ||
| to Lima (LIM) | |||||||
| AR 2312 | 1234567 | 09:42 | 12:02 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2181 | 1234567 | 21:07 | 23:27 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Lisbon (LIS) | |||||||
| AR 2037 | 1_3_5__ | 09:40 | 21:39 | 788 | AERO RICA | ||
| AR 2037 | _2_4_67 | 09:40 | 21:16 | 359 | AERO RICA | ||
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| AR 2230 | 1_3_5_7 | 09:46 | 22:25 | 359 | AERO RICA | ||
| to Londrina (LDB) | |||||||
| AR 2067 | 1234567 | 09:10 | 10:40 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 3336 | 1234567 | 21:10 | 22:40 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Los Angeles (LAX) | |||||||
| AR 2490 | 1_3_5__ | 09:40 | 15:09 | 788 | AERO RICA | ||
| to Luanda Neto (NBJ) | |||||||
| AR 2541 | 1_345__ | 09:45 | 22:08 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Macapa (MCP) | |||||||
| AR 2330 | 1234567 | 09:10 | 11:48 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2098 | 1234567 | 21:00 | 23:38 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Maceio (MCZ) | |||||||
| AR 2249 | 1234567 | 09:05 | 11:21 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2059 | 1234567 | 21:00 | 23:16 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Madrid (MAD) | |||||||
| AR 2039 | 1234567 | 09:40 | 23:12 | 788 | AERO RICA | ||
| to Manaus (MAO) | |||||||
| AR 2120 | 1234567 | 09:15 | 10:59 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2001 | 1234567 | 21:10 | 22:49 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Maraba (MAB) | |||||||
| AR 2153 | 1234567 | 21:06 | 22:56 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Maringa (MGF) | |||||||
| AR 2155 | 1234567 | 09:05 | 10:39 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Melbourne Tullamarine (MEL) | |||||||
| AR 2500 | 12_45_7 | 09:40 | 14:22 | 788 | AERO RICA | ||
| to Mendoza (MDZ) | |||||||
| AR 2550 | 1234567 | 09:15 | 13:04 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Mexico City (MEX) | |||||||
| AR 2303 | 12___6_ | 09:40 | 14:35 | 788 | AERO RICA | ||
| AR 2303 | __3_5_7 | 09:40 | 14:30 | 788 | AERO RICA | ||
| to Miami International (MIA) | |||||||
| AR 2033 | 1____6_ | 09:40 | 14:36 | 359 | AERO RICA | ||
| AR 2033 | _2_4___ | 09:40 | 14:55 | 788 | AERO RICA | ||
| to Montego Bay (MBJ) | |||||||
| AR 2543 | 1234567 | 09:20 | 13:49 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Montes Claros (MOC) | |||||||
| AR 2465 | 1234567 | 09:15 | 10:12 | CS1 | AERO RICA | ||
| AR 3305 | 1234567 | 21:03 | 22:00 | CS1 | AERO RICA | ||
| to Montevideo (MVD) | |||||||
| AR 2100 | 1234567 | 09:00 | 12:12 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2328 | 1234567 | 21:10 | 00:22 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Natal (NAT) | |||||||
| AR 2292 | 1234567 | 09:10 | 11:46 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2053 | 1234567 | 21:10 | 23:43 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Navegantes (NVT) | |||||||
| AR 2218 | 1234567 | 09:05 | 10:59 | CS3 | AERO RICA | ||
| to New York (JFK) | |||||||
| AR 2035 | 1_345_7 | 09:40 | 16:07 | 788 | AERO RICA | ||
| AR 2232 | _2___6_ | 09:46 | 15:51 | 359 | AERO RICA | ||
| to Orlando International (MCO) | |||||||
| AR 2352 | _2_4_6_ | 09:47 | 15:03 | 359 | AERO RICA | ||
| to Palmas (PMW) | |||||||
| AR 2335 | 1234567 | 09:10 | 10:21 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2137 | 1234567 | 21:05 | 22:16 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Panama City (PTY) | |||||||
| AR 2515 | 1234567 | 09:15 | 13:01 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Paramaribo (PBM) | |||||||
| AR 3301 | 1234567 | 09:04 | 12:30 | CS1 | AERO RICA | ||
| to Paris (CDG) | |||||||
| AR 2297 | _2_4_6_ | 09:45 | 23:49 | 359 | AERO RICA | ||
| AR 2297 | __3____ | 09:45 | 23:30 | 359 | AERO RICA | ||
| AR 2297 | ____5__ | 09:45 | 23:29 | 359 | AERO RICA | ||
| AR 2297 | ______7 | 09:45 | 23:25 | 359 | AERO RICA | ||
| to Petrolina (PNZ) | |||||||
| AR 2074 | 1234567 | 21:15 | 22:58 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Porto Alegre (POA) | |||||||
| AR 2015 | 1234567 | 09:10 | 11:30 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2147 | 1234567 | 21:06 | 23:30 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Porto Seguro (BPS) | |||||||
| AR 2139 | 1234567 | 09:05 | 10:34 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2333 | 1234567 | 21:10 | 22:45 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Porto Velho (PVH) | |||||||
| AR 2286 | 1234567 | 09:06 | 10:52 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2084 | 1234567 | 21:15 | 22:58 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Punta del Este (PDP) | |||||||
| AR 2433 | 1234567 | 09:00 | 12:06 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Quito (UIO) | |||||||
| AR 2431 | 1234567 | 21:10 | 23:45 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Recife (REC) | |||||||
| AR 2171 | 1234567 | 09:07 | 11:34 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2019 | 1234567 | 21:00 | 23:27 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Ribeirao Preto (RAO) | |||||||
| AR 2076 | 1234567 | 09:00 | 10:07 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Rio Branco (RBR) | |||||||
| AR 2280 | 1234567 | 09:07 | 11:20 | CS3 | AERO RICA | ||
| AR 2131 | 1234567 | 21:05 | 23:18 | CS3 | AERO RICA | ||
| to Rio de Janeiro International (GIG) | |||||||
| AR 3124 | 1234567 | 06:29 | 07:59 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2021 | 1234567 | 09:10 | 10:33 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2504 | ___4___ | 09:45 | 11:10 | 788 | AERO RICA | ||
| AR 2023 | 1234567 | 15:44 | 17:14 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2169 | 1234567 | 21:06 | 22:39 | 32Q | AERO RICA | ||
| AR 2229 | 1234__7 | 22:04 | 23:37 | 32Q | AERO RICA | ||
| to Rio de Janeiro Santos Dumont (SDU) | |||||||
| AR 3229 | 1234567 | 09:11 | 10:43 | CS1 | AERO RICA | ||
| AR 3233 | 1234567 | 15:40 | 17:12 | CS1 | AERO RICA | ||
| AR 3231 | 1234567 | 21:15 | 22:47 | CS1 | AERO RICA | ||
| to Rome Fiumicino (FCO) | |||||||
| AR 2496 | 1234567 | 09:40 | 23:51 | 788 | AERO RICA | ||
| to Rondonopolis (ROO) | |||||||
| AR 2341 | 1234567 | 09:10 | 09:28 | CS1 | AERO RICA | ||
| AR 3320 | 1234567 | 21:03 | 21:21 | CS1 | AERO RICA | ||
| to Salvador (SSA) | |||||||
| AR 2031 | 12345__ | 03:23 | 05:05 | 32Q | AERO RICA | ||
