No airline yet?
Click here to found your new enterprise now!
| from Abu Dhabi (AUH) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Bengaluru (BLR) | |||||||
| 1ST 5528 | 1234567 | 11:09 | 16:16 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 5512 | 1234567 | 23:00 | 04:07 | 73W | 1st Air | ||
| from Agartala (IXA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Bengaluru (BLR) | |||||||
| 1ST 3226 | 1234567 | 03:06 | 05:47 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3234 | 1234567 | 08:10 | 10:51 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3236 | 1234567 | 19:10 | 21:51 | 733 | 1st Air | ||
| from Ahmedabad (AMD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Bengaluru (BLR) | |||||||
| 1ST 2998 | 1234567 | 00:07 | 02:01 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3004 | 1234567 | 01:07 | 03:01 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3010 | 1234567 | 02:07 | 04:01 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3016 | 1234567 | 03:07 | 05:01 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3972 | 1234567 | 03:33 | 05:27 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3022 | 1234567 | 04:07 | 06:01 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 3028 | 1234567 | 05:07 | 07:01 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3034 | 1234567 | 06:07 | 08:01 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3040 | 1234567 | 07:07 | 09:01 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3046 | 1234567 | 08:07 | 10:01 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3052 | 1234567 | 09:13 | 11:07 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3058 | 1234567 | 10:13 | 12:07 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3064 | 1234567 | 11:13 | 13:07 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3070 | 1234567 | 12:13 | 14:07 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3076 | 1234567 | 13:13 | 15:07 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3962 | 1234567 | 13:35 | 15:29 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3082 | 1234567 | 14:13 | 16:07 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2944 | 1234567 | 15:07 | 17:01 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2950 | 1234567 | 16:07 | 18:01 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2956 | 1234567 | 17:07 | 19:01 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2962 | 1234567 | 18:07 | 20:01 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2968 | 1234567 | 19:07 | 21:01 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2974 | 1234567 | 20:07 | 22:01 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2980 | 1234567 | 21:07 | 23:01 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2986 | 1234567 | 22:07 | 00:01 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2992 | 1234567 | 23:07 | 01:01 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3964 | 1234567 | 23:27 | 01:21 | 733 | 1st Air | ||
| from Aizawl (AJL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Bengaluru (BLR) | |||||||
| 1ST 3060 | 1234567 | 17:00 | 19:49 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3066 | 1234567 | 18:00 | 20:49 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3072 | 1234567 | 19:00 | 21:49 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3078 | 1234567 | 20:00 | 22:49 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3084 | 1234567 | 21:00 | 23:49 | 733 | 1st Air | ||
| from Allahabad (IXD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Bengaluru (BLR) | |||||||
| 1ST 3218 | 1234567 | 04:08 | 06:17 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3216 | 1234567 | 17:46 | 19:55 | 733 | 1st Air | ||
| from Almaty (ALA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Bengaluru (BLR) | |||||||
| 1ST 4742 | 1234567 | 12:02 | 15:54 | 73W | 1st Air | ||
| from Amritsar (ATQ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Bengaluru (BLR) | |||||||
| 1ST 3204 | 1234567 | 03:14 | 06:11 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3206 | 1234567 | 14:56 | 17:53 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3196 | 1234567 | 21:50 | 00:47 | 733 | 1st Air | ||
| from Aurangabad (IXU) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Bengaluru (BLR) | |||||||
| 1ST 3340 | 1234567 | 07:09 | 08:31 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3350 | 1234567 | 12:11 | 13:33 | 733 | 1st Air | ||
| from Ayodhya (AYJ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Bengaluru (BLR) | |||||||
| 1ST 3108 | 1234567 | 03:10 | 05:30 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3110 | 1234567 | 13:49 | 16:09 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3118 | 1234567 | 20:29 | 22:49 | 733 | 1st Air | ||
| from Bagdogra (IXB) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Bengaluru (BLR) | |||||||
| 1ST 5360 | 1234567 | 02:20 | 04:58 | 7M8 | 1st Air | ||
| 1ST 3314 | 1234567 | 07:10 | 09:51 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3324 | 1234567 | 11:18 | 13:59 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3334 | 1234567 | 15:10 | 17:51 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3312 | 1234567 | 19:16 | 21:57 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 5370 | 1234567 | 20:23 | 22:59 | 73W | 1st Air | ||
| from Bahrain (BAH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Bengaluru (BLR) | |||||||
| 1ST 5524 | 1234567 | 09:14 | 15:53 | 73W | 1st Air | ||
| from Bangkok (BKK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Bengaluru (BLR) | |||||||
| 1ST 3370 | 1234567 | 01:32 | 03:29 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3378 | 1234567 | 08:18 | 10:15 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 4420 | 1234567 | 09:47 | 11:40 | 7M8 | 1st Air | ||
| 1ST 3386 | 1234567 | 13:00 | 14:57 | 733 | 1st Air | ||
| from Bengaluru (BLR) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to Abu Dhabi (AUH) | |||||||
| 1ST 5527 | 1234567 | 08:09 | 10:16 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 5511 | 1234567 | 20:05 | 22:07 | 73W | 1st Air | ||
| to Agartala (IXA) | |||||||
| 1ST 3233 | 1234567 | 04:30 | 07:11 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3235 | 1234567 | 15:30 | 18:11 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3225 | 1234567 | 23:26 | 02:07 | 733 | 1st Air | ||
| to Ahmedabad (AMD) | |||||||
| 1ST 3015 | 1234567 | 00:12 | 02:06 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3971 | 1234567 | 00:36 | 02:30 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3021 | 1234567 | 01:12 | 03:06 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 3027 | 1234567 | 02:12 | 04:06 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3033 | 1234567 | 03:12 | 05:06 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3039 | 1234567 | 04:12 | 06:06 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3045 | 1234567 | 05:12 | 07:06 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3051 | 1234567 | 06:16 | 08:10 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3057 | 1234567 | 07:16 | 09:10 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3063 | 1234567 | 08:16 | 10:10 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3069 | 1234567 | 09:16 | 11:10 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3075 | 1234567 | 10:16 | 12:10 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3961 | 1234567 | 10:38 | 12:32 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3081 | 1234567 | 11:16 | 13:10 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2943 | 1234567 | 12:12 | 14:06 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2949 | 1234567 | 13:12 | 15:06 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2955 | 1234567 | 14:12 | 16:06 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2961 | 1234567 | 15:12 | 17:06 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2967 | 1234567 | 16:12 | 18:06 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2973 | 1234567 | 17:12 | 19:06 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2979 | 1234567 | 18:12 | 20:06 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2985 | 1234567 | 19:12 | 21:06 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2991 | 1234567 | 20:12 | 22:06 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3963 | 1234567 | 20:30 | 22:24 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2997 | 1234567 | 21:12 | 23:06 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3003 | 1234567 | 22:12 | 00:06 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3009 | 1234567 | 23:12 | 01:06 | 733 | 1st Air | ||
| to Aizawl (AJL) | |||||||
| 1ST 3059 | 1234567 | 13:12 | 16:01 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3065 | 1234567 | 14:12 | 17:01 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3071 | 1234567 | 15:12 | 18:01 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3077 | 1234567 | 16:12 | 19:01 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3083 | 1234567 | 17:12 | 20:01 | 733 | 1st Air | ||
| to Allahabad (IXD) | |||||||
| 1ST 3217 | 1234567 | 01:00 | 03:09 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3215 | 1234567 | 14:38 | 16:47 | 733 | 1st Air | ||
| to Almaty (ALA) | |||||||
| 1ST 4741 | 1234567 | 06:10 | 11:02 | 73W | 1st Air | ||
| to Amritsar (ATQ) | |||||||
| 1ST 3205 | 1234567 | 11:00 | 13:57 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3195 | 1234567 | 17:54 | 20:51 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3203 | 1234567 | 23:18 | 02:15 | 733 | 1st Air | ||
| to Aurangabad (IXU) | |||||||
| 1ST 3339 | 1234567 | 04:48 | 06:10 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3349 | 1234567 | 09:50 | 11:12 | 733 | 1st Air | ||
| to Ayodhya (AYJ) | |||||||
| 1ST 3109 | 1234567 | 10:30 | 12:50 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3117 | 1234567 | 17:10 | 19:30 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3107 | 1234567 | 23:51 | 02:11 | 733 | 1st Air | ||
| to Bagdogra (IXB) | |||||||
| 1ST 3313 | 1234567 | 03:30 | 06:11 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3323 | 1234567 | 07:38 | 10:19 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3333 | 1234567 | 11:30 | 14:11 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3311 | 1234567 | 15:36 | 18:17 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 5369 | 1234567 | 17:00 | 19:36 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 5359 | 1234567 | 22:22 | 01:00 | 7M8 | 1st Air | ||
| to Bahrain (BAH) | |||||||
| 1ST 5523 | 1234567 | 06:43 | 08:22 | 73W | 1st Air | ||
| to Bangkok (BKK) | |||||||
| 1ST 3377 | 1234567 | 02:16 | 07:13 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 4419 | 1234567 | 03:28 | 08:21 | 7M8 | 1st Air | ||
| 1ST 3385 | 1234567 | 06:58 | 11:55 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3369 | 1234567 | 19:30 | 00:27 | 733 | 1st Air | ||
| to Bhopal (BHO) | |||||||
| 1ST 3169 | 1234567 | 04:00 | 05:47 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3159 | 1234567 | 10:16 | 12:03 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3167 | 1234567 | 18:30 | 20:17 | 733 | 1st Air | ||
| to Bhubaneswar (BBI) | |||||||
| 1ST 3139 | 1234567 | 07:00 | 08:50 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3147 | 1234567 | 12:58 | 14:48 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3155 | 1234567 | 21:32 | 23:22 | 733 | 1st Air | ||
| to Chandigarh (IXC) | |||||||
| 1ST 2981 | 1234567 | 00:04 | 02:51 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2987 | 1234567 | 01:04 | 03:51 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2993 | 1234567 | 02:04 | 04:51 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2999 | 1234567 | 03:04 | 05:51 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3005 | 1234567 | 04:04 | 06:51 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3011 | 1234567 | 05:04 | 07:51 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2945 | 1234567 | 18:04 | 20:51 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2951 | 1234567 | 19:04 | 21:51 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2957 | 1234567 | 20:04 | 22:51 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2963 | 1234567 | 21:04 | 23:51 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2969 | 1234567 | 22:04 | 00:51 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2975 | 1234567 | 23:04 | 01:51 | 733 | 1st Air | ||
| to Chengdu (TFU) | |||||||
| 1ST 5529 | 1234567 | 18:00 | 00:50 | 73W | 1st Air | ||
| to Chennai (MAA) | |||||||
| 1ST 4790 | 1234567 | 00:45 | 01:29 | 73H | 1st Air | ||
| 1ST 5513 | 1234567 | 05:00 | 05:44 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 3943 | 1234567 | 08:54 | 09:39 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 4810 | 1234567 | 09:47 | 10:31 | 73H | 1st Air | ||
| 1ST 3359 | 1234567 | 11:14 | 11:59 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 5134 | 1234567 | 15:59 | 16:41 | 7M8 | 1st Air | ||
| 1ST 3945 | 1234567 | 16:00 | 16:45 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3361 | 1234567 | 19:30 | 20:15 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 4930 | 1234567 | 21:09 | 21:53 | 7M8 | 1st Air | ||
| 1ST 5144 | 1234567 | 22:11 | 22:55 | 7M8 | 1st Air | ||
| 1ST 3953 | 1234567 | 23:18 | 00:03 | 733 | 1st Air | ||
| to Chongqing (CKG) | |||||||
| 1ST 5533 | 1234567 | 18:00 | 01:02 | 73W | 1st Air | ||
| to Colombo Bandaranaike (CMB) | |||||||
| 1ST 3397 | 1234567 | 04:22 | 05:39 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3371 | 1234567 | 04:34 | 05:51 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3357 | 1234567 | 06:32 | 07:49 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3367 | 1234567 | 10:12 | 11:29 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3379 | 1234567 | 11:20 | 12:37 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 3399 | 1234567 | 12:30 | 13:47 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3427 | 1234567 | 14:42 | 15:59 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3439 | 1234567 | 14:42 | 15:59 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 5357 | 1234567 | 17:00 | 18:16 | 7M8 | 1st Air | ||
| 1ST 5555 | 1234567 | 17:14 | 18:30 | 7M8 | 1st Air | ||
| 1ST 3381 | 1234567 | 19:30 | 20:47 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3389 | 1234567 | 21:14 | 22:31 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 5547 | 1234567 | 22:44 | 00:00 | 7M8 | 1st Air | ||
| 1ST 3429 | 1234567 | 23:30 | 00:47 | 733 | 1st Air | ||
| to Dammam (DMM) | |||||||
| 1ST 5531 | 1234567 | 04:30 | 06:15 | 73W | 1st Air | ||
| to Darbhanga (DBR) | |||||||
| 1ST 3265 | 1234567 | 07:30 | 09:58 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3243 | 1234567 | 11:36 | 14:04 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3253 | 1234567 | 15:48 | 18:16 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3263 | 1234567 | 20:02 | 22:30 | 733 | 1st Air | ||
| to Dehradun (DED) | |||||||
| 1ST 3211 | 1234567 | 01:00 | 03:43 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3219 | 1234567 | 07:22 | 10:05 | 733 | 1st Air | ||
| to Delhi (DEL) | |||||||
| 1ST 695 | 1234567 | 00:34 | 03:00 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 2001 | 1234567 | 00:39 | 02:49 | 73H | 1st Air | ||
| 1ST 254 | 1234567 | 00:40 | 02:59 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 689 | 1234567 | 01:34 | 04:00 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 2007 | 1234567 | 03:00 | 05:10 | 73H | 1st Air | ||
| 1ST 2204 | 1234567 | 03:03 | 05:33 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 950 | 1234567 | 03:05 | 05:35 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2013 | 1234567 | 05:21 | 07:35 | 73H | 1st Air | ||
| 1ST 28 | 1234567 | 05:24 | 07:50 | 73J | 1st Air | ||
| 1ST 4030 | 1234567 | 06:35 | 09:05 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 802 | 1234567 | 06:57 | 09:23 | 73J | 1st Air | ||
| 1ST 956 | 1234567 | 07:05 | 09:29 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3425 | 1234567 | 07:30 | 10:00 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3437 | 1234567 | 07:30 | 10:05 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 1361 | 1234567 | 07:41 | 10:07 | 73J | 1st Air | ||
| 1ST 2210 | 1234567 | 08:33 | 11:03 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 464 | 1234567 | 08:58 | 11:24 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 1016 | 1234567 | 09:05 | 11:35 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 17 | 1234567 | 09:34 | 12:00 | 73J | 1st Air | ||
| 1ST 1758 | 1234567 | 09:53 | 12:20 | 7M8 | 1st Air | ||
| 1ST 1022 | 1234567 | 10:05 | 12:35 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 470 | 1234567 | 10:58 | 13:24 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 4038 | 1234567 | 11:35 | 14:05 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 1190 | 1234567 | 12:05 | 14:35 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3433 | 1234567 | 12:12 | 14:42 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2216 | 1234567 | 13:03 | 15:29 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 328 | 1234567 | 13:03 | 15:29 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 1912 | 1234567 | 13:07 | 15:33 | 73H | 1st Air | ||
| 1ST 1196 | 1234567 | 14:05 | 16:35 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 334 | 1234567 | 14:58 | 17:24 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 1202 | 1234567 | 16:05 | 18:35 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 2222 | 1234567 | 16:13 | 18:43 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 1754 | 1234567 | 16:19 | 18:46 | 7M8 | 1st Air | ||
| 1ST 1517 | 1234567 | 16:37 | 19:03 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 683 | 1234567 | 17:34 | 20:00 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 1989 | 1234567 | 17:35 | 19:45 | 73H | 1st Air | ||
| 1ST 26 | 1234567 | 17:45 | 20:11 | 73J | 1st Air | ||
| 1ST 1995 | 1234567 | 18:00 | 20:10 | 73H | 1st Air | ||
| 1ST 476 | 1234567 | 18:58 | 21:24 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 4324 | 1234567 | 19:03 | 21:13 | 73H | 1st Air | ||
| 1ST 1664 | 1234567 | 19:19 | 21:46 | 7M8 | 1st Air | ||
| 1ST 1567 | 1234567 | 19:58 | 22:24 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 4046 | 1234567 | 19:59 | 22:14 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 914 | 1234567 | 21:05 | 23:35 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 1970 | 1234567 | 22:19 | 00:29 | 73H | 1st Air | ||
| 1ST 1521 | 1234567 | 22:25 | 00:51 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 388 | 1234567 | 22:45 | 01:11 | 73J | 1st Air | ||
| 1ST 1768 | 1234567 | 22:53 | 01:20 | 7M8 | 1st Air | ||
| 1ST 944 | 1234567 | 23:05 | 01:35 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 4090 | 1234567 | 23:36 | 01:59 | 73H | 1st Air | ||
| to Dhaka (DAC) | |||||||
| 1ST 3941 | 1234567 | 01:36 | 04:41 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3413 | 1234567 | 03:20 | 06:25 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3949 | 1234567 | 05:16 | 08:21 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3421 | 1234567 | 09:00 | 12:05 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3951 | 1234567 | 16:00 | 19:05 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3405 | 1234567 | 20:00 | 23:05 | 733 | 1st Air | ||
| to Dibrugarh (DIB) | |||||||
| 1ST 3089 | 1234567 | 00:56 | 04:16 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3091 | 1234567 | 13:30 | 16:50 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3099 | 1234567 | 18:14 | 21:34 | 733 | 1st Air | ||
| to Dimapur (DMU) | |||||||
| 1ST 4450 | 1234567 | 20:54 | 23:57 | CR9 | 1st Air | ||
| to Doha (DOH) | |||||||
| 1ST 4723 | 1234567 | 15:30 | 17:00 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 4727 | 1234567 | 15:30 | 17:00 | 73W | 1st Air | ||
| to Dubai (DXB) | |||||||
| 1ST 3955 | 1234567 | 02:58 | 05:10 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3939 | 1234567 | 16:10 | 18:12 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 5363 | 1234567 | 17:00 | 19:05 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 3947 | 1234567 | 19:40 | 21:52 | 733 | 1st Air | ||
| to Gaya (GAY) | |||||||
| 1ST 4558 | 1234567 | 13:10 | 15:23 | CR9 | 1st Air | ||
| to Goa (GOI) | |||||||
| 1ST 3321 | 1234567 | 03:30 | 04:30 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3331 | 1234567 | 07:22 | 08:22 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3309 | 1234567 | 11:28 | 12:28 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3319 | 1234567 | 18:54 | 19:54 | 733 | 1st Air | ||
| to New Goa (GOX) | |||||||
| 1ST 3249 | 1234567 | 07:30 | 08:32 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3259 | 1234567 | 11:44 | 12:46 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3269 | 1234567 | 18:44 | 19:46 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3247 | 1234567 | 22:50 | 23:52 | 733 | 1st Air | ||
| to Gorakhpur (GOP) | |||||||
| 1ST 3175 | 1234567 | 01:30 | 03:53 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3183 | 1234567 | 10:04 | 12:27 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3191 | 1234567 | 15:02 | 17:25 | 733 | 1st Air | ||
| to Guwahati (GAU) | |||||||
| 1ST 3017 | 1234567 | 06:04 | 08:58 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3023 | 1234567 | 07:04 | 09:58 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 3029 | 1234567 | 08:04 | 10:58 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3035 | 1234567 | 09:04 | 11:58 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3041 | 1234567 | 10:04 | 12:58 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3047 | 1234567 | 11:04 | 13:58 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3053 | 1234567 | 12:12 | 15:06 | 733 | 1st Air | ||
| to Hanoi (HAN) | |||||||
| 1ST 4739 | 1234567 | 20:00 | 01:34 | 73W | 1st Air | ||
| to Ho Chi Minh City (SGN) | |||||||
| 1ST 4731 | 1234567 | 20:00 | 01:38 | 73W | 1st Air | ||
| to Hong Kong International (HKG) | |||||||
| 1ST 5525 | 1234567 | 20:05 | 03:39 | 73W | 1st Air | ||
| to Hubli (HBX) | |||||||
| 1ST 4538 | 1234567 | 14:16 | 15:08 | CR9 | 1st Air | ||
| to Hyderabad (HYD) | |||||||
| 1ST 3273 | 1234567 | 03:30 | 04:28 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3305 | 1234567 | 03:30 | 04:28 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 5562 | 1234567 | 04:22 | 05:19 | 7M8 | 1st Air | ||
| 1ST 3959 | 1234567 | 06:32 | 07:30 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3241 | 1234567 | 07:30 | 08:28 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3283 | 1234567 | 09:08 | 10:06 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 3315 | 1234567 | 10:56 | 11:54 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3251 | 1234567 | 11:42 | 12:40 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3967 | 1234567 | 12:28 | 13:26 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 5553 | 1234567 | 12:30 | 13:27 | 7M8 | 1st Air | ||
| 1ST 3293 | 1234567 | 14:26 | 15:24 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3325 | 1234567 | 15:04 | 16:02 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3261 | 1234567 | 15:56 | 16:54 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 4415 | 1234567 | 17:00 | 17:57 | 7M8 | 1st Air | ||
| 1ST 5545 | 1234567 | 18:00 | 18:57 | 7M8 | 1st Air | ||
| 1ST 3335 | 1234567 | 18:56 | 19:54 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3303 | 1234567 | 19:10 | 20:08 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3969 | 1234567 | 20:30 | 21:28 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3271 | 1234567 | 22:56 | 23:54 | 733 | 1st Air | ||
| to Imphal (IMF) | |||||||
| 1ST 3135 | 1234567 | 00:02 | 03:03 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3125 | 1234567 | 06:30 | 09:31 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3127 | 1234567 | 18:30 | 21:31 | 733 | 1st Air | ||
| to Indore (IDR) | |||||||
| 1ST 3123 | 1234567 | 00:58 | 02:42 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 5367 | 1234567 | 07:08 | 08:49 | 73W | 1st Air | ||
| 1ST 3131 | 1234567 | 09:04 | 10:48 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3133 | 1234567 | 18:30 | 20:14 | 733 | 1st Air | ||
| to Isfahan (IFN) | |||||||
| 1ST 5539 | 1234567 | 03:34 | 05:59 | 73W | 1st Air | ||
| to Jabalpur (JLR) | |||||||
| 1ST 4522 | 1234567 | 13:13 | 15:00 | CR9 | 1st Air | ||
| 1ST 4532 | 1234567 | 23:22 | 01:09 | CR9 | 1st Air | ||
| to Jaipur (JAI) | |||||||
| 1ST 3115 | 1234567 | 10:30 | 12:47 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3105 | 1234567 | 17:11 | 19:28 | 733 | 1st Air | ||
| 1ST 3113 | 1234567 | 23:55 | 02:12 | 733 | 1st Air | ||
| to Jakarta (CGK) | |||||||
| 1ST 4747 | 1234567 | 13:30 | 19:57 | 73W | 1st Air | ||
| to Jammu (IXJ) | |||||||
| 1ST 3163 | 1234567 | 04:00 | 07:05 | 733 | 1st Air | ||
