No airline yet?
Click here to found your new enterprise now!
| from Aberdeen, GB (ABZ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 1447 | 1234567 | 06:20 | 07:31 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1445 | 1234567 | 09:45 | 10:56 | 319 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1449 | 1234567 | 14:15 | 15:26 | 319 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1451 | 1234567 | 19:35 | 20:46 | 319 | Connecting Atlantic | ||
| from Addis Ababa (ADD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 2489 | _____6_ | 00:00 | 04:18 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 3489 | _2_____ | 00:45 | 05:03 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 489 | 1_34567 | 09:00 | 13:18 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Amsterdam (AMS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 3701 | 1234567 | 06:00 | 05:51 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 2701 | 1__4_6_ | 06:25 | 06:16 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 701 | _23_5_7 | 07:00 | 06:51 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 705 | 1234567 | 11:00 | 10:51 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 3703 | 1234567 | 14:20 | 14:11 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 703 | 1234567 | 16:00 | 15:51 | 320 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 709 | 1234567 | 18:10 | 18:01 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 707 | 1234567 | 20:30 | 20:21 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 3707 | 1234567 | 23:20 | 23:11 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Anchorage (ANC) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 283 | 1234567 | 12:40 | 06:27 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Athens (ATH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 731 | 1234567 | 08:10 | 09:28 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 733 | 1234567 | 17:25 | 18:43 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Atlanta (ATL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 37 | _2_4_6_ | 16:00 | 05:16 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 33 | 1234567 | 16:30 | 05:46 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 35 | __3____ | 17:50 | 07:06 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 39 | _2_4___ | 19:25 | 08:41 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Austin (AUS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 239 | _2_4567 | 18:20 | 09:55 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 237 | 1_3____ | 20:20 | 11:55 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Baku (GYD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 787 | 1234567 | 11:05 | 12:16 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 789 | __3_5__ | 21:00 | 22:04 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Baltimore (BWI) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 2271 | _2_4__7 | 17:45 | 05:57 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 271 | 1234567 | 18:10 | 06:31 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 3271 | _____6_ | 18:15 | 06:27 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Bangkok (BKK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 401 | 1______ | 14:00 | 18:33 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 401 | _234567 | 14:00 | 17:56 | 351 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 403 | ______7 | 16:45 | 21:18 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Barcelona (BCN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 721 | 1234567 | 07:05 | 07:52 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 727 | 1234567 | 11:50 | 12:37 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 723 | 1234567 | 17:50 | 18:37 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 729 | 1234567 | 22:30 | 23:17 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Beijing Capital (PEK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 441 | 1234567 | 16:25 | 17:47 | 351 | Connecting Atlantic | ||
| from Belfast (BFS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 1381 | 1234567 | 06:05 | 07:07 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1383 | 1234567 | 09:50 | 10:52 | 319 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1385 | 1234567 | 15:30 | 16:32 | 319 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1387 | 1234567 | 17:25 | 18:27 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1389 | 1234567 | 21:10 | 22:12 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Bergen (BGO) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 1395 | 1234567 | 06:00 | 06:39 | 319 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1391 | 1234567 | 11:35 | 12:14 | 319 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1393 | 1234567 | 19:30 | 20:09 | 319 | Connecting Atlantic | ||
| from Berlin (BER) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 743 | 1234567 | 07:25 | 07:59 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 745 | 1234567 | 12:45 | 13:19 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 747 | 1234567 | 19:00 | 19:34 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Bermuda (BDA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 231 | 1234567 | 19:10 | 06:09 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Bogota (BOG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 265 | 12__567 | 15:15 | 06:31 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Boston (BOS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 52 | 12_4_6_ | 17:00 | 04:30 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 54 | __3_5_7 | 18:30 | 06:00 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 56 | __3____ | 20:00 | 07:10 | 351 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 56 | ______7 | 20:00 | 07:30 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 58 | __3_5__ | 22:10 | 09:20 | 351 | Connecting Atlantic | ||
| from Bridgetown (BGI) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 3903 | 1_3_5__ | 16:00 | 04:16 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 903 | ___4___ | 17:10 | 05:26 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 903 | ______7 | 17:10 | 05:26 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 4903 | _____6_ | 17:50 | 06:11 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 2903 | _2_____ | 18:10 | 06:26 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Brussels Zaventem (BRU) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 1293 | 1234567 | 07:00 | 06:50 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1295 | 1234567 | 13:50 | 13:40 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1297 | 1234567 | 18:05 | 17:55 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Bucharest Henri Coanda (OTP) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 1559 | 1234567 | 06:15 | 07:10 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1561 | 1234567 | 13:15 | 14:10 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Budapest (BUD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 1457 | 1234567 | 06:00 | 07:11 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1455 | 1234567 | 12:15 | 13:26 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Buenos Aires Ezeiza (EZE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 495 | 1234567 | 08:15 | 00:36 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Buffalo (BUF) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 201 | 1234567 | 18:20 | 06:32 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Cairo (CAI) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 1539 | 1234567 | 07:00 | 09:37 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1535 | ___4_6_ | 14:15 | 16:46 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1537 | 1234567 | 18:40 | 21:17 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Calgary (YYC) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 139 | 1234567 | 14:00 | 05:34 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Cancun (CUN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 607 | 1__4___ | 17:35 | 09:14 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 2607 | _____6_ | 21:20 | 12:59 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Cape Town (CPT) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 503 | ______7 | 01:10 | 10:50 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 501 | 12345_7 | 22:15 | 07:55 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Casablanca (CMN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 1553 | 1234567 | 06:20 | 09:15 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1551 | 1234567 | 15:30 | 18:25 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Charlotte (CLT) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 471 | 1234567 | 17:00 | 05:52 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Chicago O'Hare (ORD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 19 | __3_5__ | 15:00 | 04:47 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 13 | 12_4_6_ | 16:35 | 05:58 | 351 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 13 | __3_5_7 | 16:35 | 06:22 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 17 | ______7 | 17:55 | 07:18 | 351 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 15 | _2_4_6_ | 18:05 | 07:52 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Cincinnati (CVG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 485 | 1234567 | 17:40 | 06:39 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Cleveland (CLE) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 203 | 1234567 | 18:00 | 06:34 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Cologne/Bonn (CGN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 1323 | 1234567 | 06:10 | 06:13 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1321 | 1234567 | 12:15 | 12:18 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Columbus (CMH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 205 | 1234567 | 18:50 | 07:36 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Copenhagen (CPH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 1211 | 1234567 | 07:00 | 07:35 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1213 | 1234567 | 11:05 | 11:40 | 320 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1217 | 1234567 | 13:10 | 13:45 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1215 | 1234567 | 18:15 | 18:50 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1219 | 1234567 | 21:10 | 21:45 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Cork (ORK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 1437 | 1234567 | 06:00 | 07:05 | 319 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1441 | 1234567 | 13:50 | 14:55 | 319 | Connecting Atlantic | ||
| from Dallas (DFW) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 125 | 1234567 | 16:40 | 07:57 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Delhi (DEL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 491 | 12_4_6_ | 12:15 | 14:33 | 351 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 491 | __3_5_7 | 12:15 | 14:59 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Denver (DEN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 62 | 1234567 | 14:20 | 06:28 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Detroit (DTW) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 159 | ______7 | 16:30 | 04:56 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 157 | 1234567 | 17:30 | 05:56 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Doha (DOH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 609 | 123_567 | 09:00 | 12:10 | 351 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 611 | ___4___ | 09:20 | 12:30 | 351 | Connecting Atlantic | ||
| from Dubai (DXB) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 217 | 1234567 | 10:00 | 12:27 | 351 | Connecting Atlantic | ||
| from Dublin (DUB) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 4303 | 1234567 | 06:15 | 07:12 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1303 | 1234567 | 07:00 | 07:57 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1307 | 1234567 | 08:35 | 09:32 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 3305 | 1234567 | 09:20 | 10:17 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1305 | 1234567 | 11:10 | 12:07 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1311 | 1234567 | 12:45 | 13:42 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1309 | 1234567 | 13:45 | 14:42 | 319 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1319 | 1234567 | 15:05 | 16:02 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1313 | 1234567 | 16:30 | 17:27 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1315 | 1234567 | 18:10 | 19:07 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 4315 | 1234567 | 19:35 | 20:32 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1317 | 1234567 | 20:25 | 21:22 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 5315 | 1234567 | 21:20 | 22:17 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Dusseldorf (DUS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 1523 | 1234567 | 12:25 | 12:26 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1525 | 1234567 | 16:15 | 16:16 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Edinburgh (EDI) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 1251 | 1234567 | 06:05 | 07:08 | 320 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 4251 | 1234567 | 08:20 | 09:23 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1255 | 1234567 | 11:15 | 12:18 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1253 | 1234567 | 13:30 | 14:33 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 3237 | 1234567 | 16:15 | 17:18 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1257 | 1234567 | 19:05 | 20:08 | 320 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 2257 | 1234567 | 21:10 | 22:13 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1259 | 1234567 | 22:10 | 23:13 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Edmonton International (YEG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 269 | 1234567 | 16:00 | 07:20 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Frankfurt (FRA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 711 | 1234567 | 07:40 | 07:52 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 4711 | __3_5__ | 10:30 | 10:41 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 717 | 1234567 | 10:55 | 11:07 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 713 | 1234567 | 12:15 | 12:27 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 4713 | 1234567 | 14:30 | 14:42 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 719 | 1234567 | 15:45 | 15:57 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 715 | 1234567 | 19:05 | 19:17 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 4715 | 1234567 | 20:50 | 21:02 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Funchal (FNC) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 1531 | _2_4_6_ | 14:20 | 17:37 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Gdansk (GDN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 1499 | 1234567 | 13:00 | 13:58 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1501 | 1234567 | 19:10 | 20:08 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Geneva (GVA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 1227 | 1234567 | 12:10 | 12:29 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1229 | 1234567 | 18:40 | 18:59 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Glasgow (GLA) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 1241 | 1234567 | 06:50 | 07:54 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1243 | 1234567 | 08:15 | 09:19 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1245 | 1234567 | 10:40 | 11:44 | 320 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 4345 | 1234567 | 13:05 | 14:09 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1247 | 1234567 | 17:30 | 18:34 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1249 | 1234567 | 21:15 | 22:19 | 320 | Connecting Atlantic | ||
| from Goteborg Landvetter (GOT) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 1357 | 1234567 | 07:00 | 07:41 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1353 | 1234567 | 13:40 | 14:21 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1355 | 1234567 | 20:00 | 20:41 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Halifax (YHZ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 131 | 1234567 | 22:40 | 08:32 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Hamburg (HAM) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 2778 | 1234567 | 12:50 | 13:08 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 2780 | 1234567 | 17:40 | 17:58 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 2782 | 1234567 | 21:00 | 21:18 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Hanover (HAJ) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 1557 | 1234567 | 19:20 | 19:35 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Helsinki (HEL) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 1347 | 1234567 | 06:00 | 06:37 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1351 | 1234567 | 17:05 | 17:42 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1349 | 1234567 | 19:40 | 20:17 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 2349 | 1234567 | 22:30 | 23:07 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Hong Kong International (HKG) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 421 | 12_4567 | 14:30 | 17:29 | 351 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 423 | __3____ | 16:30 | 19:29 | 351 | Connecting Atlantic | ||
| from Houston (IAH) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 82 | 1234567 | 15:25 | 06:51 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Hyderabad (HYD) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 257 | 1_3_5_7 | 10:40 | 14:06 | 351 | Connecting Atlantic | ||
| from Indianapolis (IND) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 481 | 1234567 | 18:05 | 07:08 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Inverness (INV) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 1397 | 1234567 | 05:15 | 06:31 | 319 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1399 | 1234567 | 10:05 | 11:21 | 319 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1401 | 1234567 | 17:50 | 19:06 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Istanbul New (IST) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 1411 | 1234567 | 06:50 | 08:11 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1413 | 1234567 | 13:20 | 14:41 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 4415 | 1234567 | 17:00 | 18:21 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1415 | 1234567 | 23:20 | 00:41 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Jeddah (JED) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 275 | 1234567 | 02:05 | 05:01 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Johannesburg International (JNB) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 457 | 1234567 | 01:05 | 10:03 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Kansas City (MCI) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 273 | 1234567 | 16:05 | 06:47 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Kingston Norman Manley (KIN) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 905 | __3__6_ | 17:30 | 07:39 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 905 | ______7 | 17:30 | 07:45 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 4905 | 1______ | 17:50 | 07:59 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Krakow (KRK) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 1565 | 1234567 | 06:15 | 07:22 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| CNA 1563 | 1234567 | 13:05 | 14:12 | 32Q | Connecting Atlantic | ||
| from Kuwait (KWI) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 413 | 1_3_5_7 | 07:25 | 09:58 | 351 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 413 | _2_4_6_ | 07:25 | 10:16 | 339 | Connecting Atlantic | ||
| from Lagos (LOS) | |||||||
| Flight | Frequency | Departure | Arrival | Type | Operator | Remarks | Validity |
| to London Heathrow (LHR) | |||||||
| CNA 601 | _2_4_6_ | 07:00 | 11:55 | 351 | Connecting Atlantic | ||
| CNA 601 | __3_5_7 | 07:00 | 12:14 | 339 | Connecting Atlantic | ||
