No airline yet?
Click here to found your new enterprise now!
| 2026-05-17 16:24 | Le Israeli and Springbok Airways have signed a new interlining agreement. |
| 2026-05-17 14:54 | Delqangore Airlines has opened a new station at Johannesburg International. |
| 2026-05-17 11:26 | China Sky Connection has opened a new station at Johannesburg International. |
| 2026-05-17 09:59 | Southern Line and Springbok Airways have signed a new interlining agreement. |
| 2026-05-17 03:37 | Himalaya Airways has opened a new station at Johannesburg International. |
| 2026-05-16 17:33 | Southern Line has opened a new station at Johannesburg International. |
| 2026-05-16 14:48 | RZJ Airlines and Springbok Airways have signed a new interlining agreement. |
| 2026-05-16 14:48 | Unlimited passport and Springbok Airways have signed a new interlining agreement. |
| 2026-05-16 10:09 | Unlimited passport has opened a new station at Johannesburg International. |
| 2026-05-16 09:00 | Tezz Air Florida has opened a new station at Cape Town. |
| 2026-05-16 08:59 | Tezz Air Florida has opened a new station at Johannesburg International. |
| 2026-05-15 18:13 | Oryx Air Qatar has opened a new station at Durban King Shaka International. |
| 2026-05-15 06:31 | temp374 and Springbok Airways have signed a new interlining agreement. |
| 2026-05-15 01:49 | temp374 has opened a new station at Johannesburg International. |
| 2026-05-14 11:14 | RZJ Airlines has opened a new station at Cape Town. |
| Name | IATA code | ICAO code | Runway | Airport size | Passengers | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Bay | ALJ | FAAB | 1,847 m | Farm track |
|
|
| Arathusa | ASS | FACC | 1,320 m | Farm track |
|
|
| Bloemfontein | BFN | FABL | 2,559 m | Small airport |
|
|
| Cape Town | CPT | FACT | 3,200 m | Above-average sized airport |
|
|
| Durban King Shaka International | DUR | FALE | 3,700 m | Above-average sized airport |
|
|
| East London | ELS | FAEL | 1,940 m | Village airport |
|
|
| George | GRJ | FAGG | 2,000 m | Village airport |
|
|
| Hoedspruit | HDS | FAHS | 3,990 m | Farm track |
|
|
| Johannesburg International | JNB | FAOR | 4,417 m | Large airport |
|
|
| Johannesburg Lanseria | HLA | FALA | 2,920 m | Farm track |
|
|
| Kimberley | KIM | FAKM | 3,000 m | Farm track |
|
|
| Kleinzee | KLZ | FAKZ | 1,499 m | Farm track |
|
|
| Londolozi | LDZ | - | 1,135 m | Farm track |
|
|
| Mafikeng | MBD | FAMM | 4,619 m | Farm track |
|
|
| Mala Mala | AAM | FAMD | 1,347 m | Farm track |
|
|
| Margate | MGH | FAMG | 1,370 m | Farm track |
|
|
| Nelspruit Mpumalanga | MQP | FAKN | 3,100 m | Village airport |
|
|
| Ngala | NGL | FANG | 1,030 m | Farm track |
|
|
| Phalaborwa | PHW | FAPH | 1,373 m | Farm track |
|
|
| Phinda Zulu Inyala | PZL | FADQ | 1,530 m | Farm track |
|
|
| Pietermaritzburg | PZB | FAPM | 1,537 m | Farm track |
|
|
| Plettenberg Bay | PBZ | FAPG | 1,220 m | Farm track |
|
|
| Polokwane | PTG | FAPP | 2,559 m | Farm track |
|
|
| Port Elizabeth Chief Dawid Stuurman | PLZ | FAPE | 1,979 m | Small airport |
|
|
| Richards Bay | RCB | FARB | 1,299 m | Farm track |
|
|
| Sishen | SIS | FASS | 1,740 m | Farm track |
|
|
| Skukuza | SZK | FASZ | 1,549 m | Farm track |
|
|
| Springbok | SBU | FASB | 1,588 m | Farm track |
|
|
| Sun City | NTY | FAPN | 2,700 m | Farm track |
|
|
| Ulundi | ULD | FAUL | 1,640 m | Farm track |
|
|
| Ulusaba | ULX | - | 800 m | Farm track |
|
|
| Umtata | UTT | FAUT | 2,000 m | Farm track |
|
|
| Upington | UTN | FAUP | 4,899 m | Farm track |
|
|
| Unrestricted market access | no |
|---|---|
| Treaties |
Yamoussoukro Decision |
| Prop pilots | 980 AS$ |
| Regional Jet pilots | 1,220 AS$ |
| Narrow-body pilots | 1,435 AS$ |
| Wide-body Pilots | 1,680 AS$ |
| Pursers | 502 AS$ |
| Flight attendants | 395 AS$ |
| Station Managers | 1,400 AS$ |
| Check-in agents | 718 AS$ |
| Ramp agents | 748 AS$ |
| Cargo controllers | 560 AS$ |
| Fleet management | 810 AS$ |
| Flight planning | 830 AS$ |
| Customer service | 430 AS$ |
| Administration | 738 AS$ |
| Network Planning | 922 AS$ |
| Ground handling | 720 AS$ |
| Logistics | 720 AS$ |