No airline yet?
Click here to found your new enterprise now!

Timetable of 1st Air at Delhi

from Abu Dhabi (AUH)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 4242 1234567 01:08 05:44 73W 1st Air
1ST 622 1234567 01:15 05:51 73W 1st Air
1ST 938 1234567 01:42 06:04 73W 1st Air
1ST 1677 1234567 02:24 07:00 73W 1st Air
1ST 5112 1234567 03:29 07:49 789 1st Air
1ST 1974 1234567 04:00 08:36 73H 1st Air
1ST 1978 1234567 05:00 09:29 73H 1st Air
1ST 4188 1234567 05:38 10:14 73W 1st Air
1ST 1673 1234567 06:45 11:21 73W 1st Air
1ST 1237 1234567 07:26 11:41 73W 1st Air
1ST 4148 1234567 07:34 12:12 7M8 1st Air
1ST 1681 1234567 08:24 13:00 73W 1st Air
1ST 4970 1234567 10:49 15:25 73W 1st Air
1ST 4248 1234567 12:22 16:37 73W 1st Air
1ST 624 1234567 12:23 16:59 73W 1st Air
1ST 972 1234567 12:43 17:19 73W 1st Air
1ST 1229 1234567 12:46 17:22 73W 1st Air
1ST 866 1234567 14:13 18:49 73W 1st Air
1ST 1669 1234567 14:45 19:21 73W 1st Air
1ST 4054 1234567 15:21 19:57 73H 1st Air
1ST 1982 1234567 16:00 20:36 73H 1st Air
1ST 4056 1234567 16:05 20:41 73H 1st Air
1ST 278 1234567 18:15 22:51 73W 1st Air
1ST 5094 1234567 18:42 23:07 789 1st Air
1ST 5128 1234567 19:34 00:10 73W 1st Air
1ST 1846 1234567 19:35 23:50 73H 1st Air
1ST 4068 1234567 23:05 03:41 73H 1st Air
1ST 1233 1234567 23:26 03:41 73W 1st Air
from Addis Ababa (ADD)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 1405 1234567 02:00 10:16 73W 1st Air
1ST 862 1234567 14:06 22:22 73W 1st Air
1ST 5096 1234567 17:06 01:01 789 1st Air
from Agartala (IXA)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 4320 1234567 05:36 07:45 73H 1st Air
1ST 4350 1234567 09:24 11:28 789 1st Air
1ST 850 1234567 15:26 17:39 CR9 1st Air
1ST 4328 1234567 17:42 19:53 73H 1st Air
1ST 232 1234567 19:15 21:28 CR9 1st Air
from Ahmedabad (AMD)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 448 1234567 00:29 01:49 CR9 1st Air
1ST 711 1234567 01:34 02:54 CR9 1st Air
1ST 2164 1234567 01:37 02:57 733 1st Air
1ST 642 1234567 02:26 03:46 CR9 1st Air
1ST 2138 1234567 02:28 03:48 733 1st Air
1ST 748 1234567 04:10 05:28 73J 1st Air
1ST 208 1234567 04:21 05:34 CR9 1st Air
1ST 2146 1234567 04:28 05:48 733 1st Air
1ST 1498 1234567 04:36 05:54 73J 1st Air
1ST 74 1234567 06:40 08:00 CR9 1st Air
1ST 654 1234567 07:30 08:50 CR9 1st Air
1ST 874 1234567 07:59 09:14 359 1st Air
1ST 2154 1234567 08:35 09:55 733 1st Air
1ST 1438 1234567 08:39 09:59 CR9 1st Air
1ST 2172 1234567 08:47 10:07 733 1st Air
1ST 646 1234567 09:30 10:50 CR9 1st Air
1ST 1446 1234567 10:39 11:59 CR9 1st Air
1ST 2180 1234567 10:42 12:02 733 1st Air
1ST 58 1234567 11:30 12:50 CR9 1st Air
1ST 1454 1234567 12:39 13:59 CR9 1st Air
1ST 2196 1234567 13:07 14:27 733 1st Air
1ST 430 1234567 13:30 14:50 CR9 1st Air
1ST 2188 1234567 14:47 16:07 733 1st Air
1ST 5342 1234567 15:11 16:30 7M8 1st Air
1ST 60 1234567 15:35 16:55 CR9 1st Air
1ST 582 1234567 17:30 18:50 CR9 1st Air
1ST 4118 1234567 18:08 19:23 789 1st Air
1ST 438 1234567 18:47 20:07 CR9 1st Air
1ST 2130 1234567 19:23 20:43 733 1st Air
1ST 62 1234567 19:40 21:00 CR9 1st Air
1ST 4674 1234567 19:56 21:11 789 1st Air
1ST 1542 1234567 20:59 22:18 7M8 1st Air
1ST 778 1234567 21:02 22:22 CR9 1st Air
1ST 5326 1234567 21:12 22:29 7M8 1st Air
1ST 590 1234567 21:32 22:52 CR9 1st Air
1ST 273 1234567 22:48 00:08 CR9 1st Air
1ST 1782 1234567 23:54 01:06 73J 1st Air
from Aizawl (AJL)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 846 1234567 00:39 03:03 CR9 1st Air
1ST 2310 1234567 05:29 07:55 733 1st Air
1ST 2326 1234567 08:29 10:55 733 1st Air
1ST 237 1234567 12:48 15:12 CR9 1st Air
1ST 844 1234567 15:15 17:39 CR9 1st Air
1ST 2318 1234567 15:29 17:55 733 1st Air
from Aksu (AKU)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 1940 1234567 01:16 00:46 789 1st Air
1ST 1904 1234567 10:00 09:24 73H 1st Air
from Algiers (ALG)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 4080 1234567 08:05 20:29 789 1st Air
from Alicante (ALC)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 4878 1234567 14:22 03:03 789 1st Air
1ST 4332 1234567 21:59 10:40 789 1st Air
from Allahabad (IXD)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 342 1234567 15:50 16:56 CR9 1st Air
1ST 1271 1234567 18:42 19:49 733 1st Air
1ST 1279 1234567 20:42 21:49 733 1st Air
1ST 856 1234567 21:16 22:22 CR9 1st Air
from Almaty (ALA)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 1816 1234567 03:57 05:48 73J 1st Air
1ST 2206 1234567 10:38 12:18 733 1st Air
1ST 230 1234567 13:22 15:16 CR9 1st Air
1ST 768 1234567 15:39 17:33 CR9 1st Air
1ST 2212 1234567 16:08 17:48 733 1st Air
1ST 830 1234567 17:55 19:49 CR9 1st Air
1ST 2218 1234567 20:38 22:18 733 1st Air
1ST 4424 1234567 21:42 23:25 789 1st Air
1ST 2224 1234567 23:48 01:28 733 1st Air
from Amritsar (ATQ)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 4436 1234567 00:34 01:28 73J 1st Air
1ST 1257 1234567 01:21 02:16 73W 1st Air
1ST 1265 1234567 03:25 04:20 733 1st Air
1ST 216 1234567 04:40 05:35 CR9 1st Air
1ST 731 1234567 05:18 06:13 CR9 1st Air
1ST 713 1234567 05:26 06:21 CR9 1st Air
1ST 4444 1234567 09:35 10:30 7M8 1st Air
1ST 4126 1234567 19:05 19:57 789 1st Air
1ST 4136 1234567 21:13 22:05 789 1st Air
1ST 886 1234567 22:44 23:39 733 1st Air
1ST 721 1234567 23:33 00:28 CR9 1st Air
from Amsterdam (AMS)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 4772 1234567 16:36 04:30 789 1st Air
1ST 114 1234567 17:35 05:59 73J 1st Air
1ST 5178 1234567 20:23 08:17 789 1st Air
1ST 126 1234567 23:05 11:29 73J 1st Air
from Anchorage (ANC)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 4770 1234567 10:10 11:09 789 1st Air
from Ankara Esenboga (ESB)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 1964 1234567 02:45 10:58 73H 1st Air
1ST 626 1234567 20:54 05:45 73W 1st Air
from Antalya (AYT)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 970 1234567 00:36 09:01 73W 1st Air
1ST 1248 1234567 02:54 11:58 73W 1st Air
1ST 1951 1234567 03:38 12:42 73H 1st Air
1ST 1955 1234567 05:33 14:37 73H 1st Air
1ST 1240 1234567 12:54 21:58 73W 1st Air
1ST 936 1234567 12:56 22:00 73W 1st Air
1ST 1960 1234567 15:00 23:25 73H 1st Air
1ST 1244 1234567 16:54 01:58 73W 1st Air
1ST 564 1234567 22:44 07:48 73W 1st Air
1ST 4246 1234567 23:36 08:40 73W 1st Air
from Athens (ATH)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 758 1234567 18:23 03:49 73W 1st Air
from Aurangabad (IXU)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 3446 1234567 07:11 08:38 7M8 1st Air
1ST 324 1234567 21:54 23:30 CR9 1st Air
from Ayodhya (AYJ)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 394 1234567 00:15 01:19 CR9 1st Air
1ST 1287 1234567 01:27 02:31 733 1st Air
1ST 1295 1234567 10:41 11:45 733 1st Air
from Bagdogra (IXB)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 2128 1234567 01:54 03:30 CR9 1st Air
1ST 2066 1234567 02:16 04:03 733 1st Air
1ST 4316 1234567 04:24 05:59 7M8 1st Air
1ST 2060 1234567 05:16 07:03 733 1st Air
1ST 2072 1234567 07:16 09:03 733 1st Air
1ST 906 1234567 12:36 14:23 733 1st Air
1ST 314 1234567 18:02 19:48 CR9 1st Air
1ST 2112 1234567 18:24 20:00 CR9 1st Air
1ST 308 1234567 20:26 22:12 CR9 1st Air
1ST 2120 1234567 22:49 00:25 CR9 1st Air
from Bahrain (BAH)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 241 1234567 00:10 05:50 CR9 1st Air
1ST 4996 1234567 06:35 12:35 73W 1st Air
1ST 770 1234567 11:38 17:42 CR9 1st Air
from Bangkok (BKK)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 4160 1234567 01:27 03:23 73J 1st Air
1ST 1435 1234567 01:29 03:52 73W 1st Air
1ST 50 1234567 12:41 15:04 73J 1st Air
1ST 1348 1234567 15:29 17:52 73W 1st Air
1ST 53 1234567 16:37 18:33 73J 1st Air
1ST 980 1234567 17:27 19:49 73W 1st Air
1ST 1352 1234567 17:29 19:52 73W 1st Air
1ST 5180 1234567 18:54 21:03 789 1st Air
1ST 1356 1234567 19:29 21:52 73W 1st Air
1ST 5490 1234567 20:09 22:18 789 1st Air
1ST 1431 1234567 21:29 23:52 73W 1st Air
from Barcelona (BCN)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 5042 1234567 08:54 21:15 789 1st Air
1ST 119 1234567 11:25 00:18 73J 1st Air
from Basel/Mulhouse (EAP)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 4434 1234567 08:14 20:28 73J 1st Air
from Beijing Capital (PEK)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 5586 1234567 08:51 10:54 789 1st Air
1ST 121 1234567 12:55 15:19 73J 1st Air
from Beijing Daxing (PKX)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 1346 1234567 05:38 08:00 73W 1st Air
1ST 1054 1234567 05:41 07:54 73W 1st Air
1ST 1984 1234567 07:00 08:48 73H 1st Air
1ST 1350 1234567 07:38 10:00 73W 1st Air
1ST 1354 1234567 09:38 12:00 73W 1st Air
1ST 1429 1234567 11:38 14:00 73W 1st Air
1ST 1433 1234567 15:38 18:00 73W 1st Air
1ST 1976 1234567 19:00 21:14 73H 1st Air
1ST 1980 1234567 19:53 21:41 73H 1st Air
from Bengaluru (BLR)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 695 1234567 00:34 03:00 73W 1st Air
1ST 2001 1234567 00:39 02:49 73H 1st Air
1ST 254 1234567 00:40 02:59 73W 1st Air
1ST 689 1234567 01:34 04:00 73W 1st Air
1ST 2007 1234567 03:00 05:10 73H 1st Air
1ST 2204 1234567 03:03 05:33 733 1st Air
1ST 950 1234567 03:05 05:35 733 1st Air
1ST 2013 1234567 05:21 07:35 73H 1st Air
1ST 28 1234567 05:24 07:50 73J 1st Air
1ST 4030 1234567 06:35 09:05 733 1st Air
1ST 802 1234567 06:57 09:23 73J 1st Air
1ST 956 1234567 07:05 09:29 733 1st Air
1ST 3425 1234567 07:30 10:00 733 1st Air
1ST 3437 1234567 07:30 10:05 733 1st Air
1ST 1361 1234567 07:41 10:07 73J 1st Air
1ST 2210 1234567 08:33 11:03 733 1st Air
1ST 464 1234567 08:58 11:24 73W 1st Air
1ST 1016 1234567 09:05 11:35 733 1st Air
1ST 17 1234567 09:34 12:00 73J 1st Air
1ST 1758 1234567 09:53 12:20 7M8 1st Air
1ST 1022 1234567 10:05 12:35 733 1st Air
1ST 470 1234567 10:58 13:24 73W 1st Air
1ST 4038 1234567 11:35 14:05 733 1st Air
1ST 1190 1234567 12:05 14:35 733 1st Air
1ST 3433 1234567 12:12 14:42 733 1st Air
1ST 2216 1234567 13:03 15:29 733 1st Air
1ST 328 1234567 13:03 15:29 73W 1st Air
1ST 1912 1234567 13:07 15:33 73H 1st Air
1ST 1196 1234567 14:05 16:35 733 1st Air
1ST 334 1234567 14:58 17:24 73W 1st Air
1ST 1202 1234567 16:05 18:35 733 1st Air
1ST 2222 1234567 16:13 18:43 733 1st Air
1ST 1754 1234567 16:19 18:46 7M8 1st Air
1ST 1517 1234567 16:37 19:03 73W 1st Air
1ST 683 1234567 17:34 20:00 73W 1st Air
1ST 1989 1234567 17:35 19:45 73H 1st Air
1ST 26 1234567 17:45 20:11 73J 1st Air
1ST 1995 1234567 18:00 20:10 73H 1st Air
1ST 476 1234567 18:58 21:24 73W 1st Air
1ST 4324 1234567 19:03 21:13 73H 1st Air
1ST 1664 1234567 19:19 21:46 7M8 1st Air
1ST 1567 1234567 19:58 22:24 73W 1st Air
1ST 4046 1234567 19:59 22:14 733 1st Air
1ST 914 1234567 21:05 23:35 733 1st Air
1ST 1970 1234567 22:19 00:29 73H 1st Air
1ST 1521 1234567 22:25 00:51 73W 1st Air
1ST 388 1234567 22:45 01:11 73J 1st Air
1ST 1768 1234567 22:53 01:20 7M8 1st Air
1ST 944 1234567 23:05 01:35 733 1st Air
1ST 4090 1234567 23:36 01:59 73H 1st Air
from Bergen (BGO)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 1818 1234567 12:25 00:44 73J 1st Air
from Berlin (BER)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 1359 1234567 14:15 01:57 73J 1st Air
from Bhopal (BHO)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 458 1234567 06:28 07:30 CR9 1st Air
1ST 854 1234567 17:25 18:32 CR9 1st Air
1ST 316 1234567 22:41 23:48 CR9 1st Air
1ST 910 1234567 23:51 00:59 733 1st Air
from Bhubaneswar (BBI)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 1626 1234567 01:43 03:40 CR9 1st Air
1ST 668 1234567 04:02 05:48 CR9 1st Air
1ST 2084 1234567 05:27 07:25 733 1st Air
1ST 1492 1234567 07:36 09:29 73J 1st Air
1ST 594 1234567 07:48 09:45 CR9 1st Air
1ST 1612 1234567 10:47 12:44 CR9 1st Air
1ST 2080 1234567 11:57 13:55 733 1st Air
1ST 170 1234567 12:37 14:23 CR9 1st Air
1ST 444 1234567 14:16 16:13 CR9 1st Air
1ST 4446 1234567 15:14 17:10 7M8 1st Air
1ST 1630 1234567 16:05 18:02 CR9 1st Air
1ST 650 1234567 19:04 21:01 CR9 1st Air
1ST 2056 1234567 19:09 21:07 73W 1st Air
1ST 1317 1234567 22:04 00:00 7M8 1st Air
from Birmingham, GB (BHX)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 5290 1234567 01:40 15:03 789 1st Air
1ST 5040 1234567 13:42 03:05 789 1st Air
from Bishkek (BSZ)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 4102 1234567 00:06 01:56 73H 1st Air
1ST 4108 1234567 10:30 12:20 73H 1st Air
1ST 262 1234567 13:19 15:12 CR9 1st Air
1ST 4074 1234567 13:29 15:19 73H 1st Air
1ST 1962 1234567 20:39 22:29 73H 1st Air
from Bologna (BLQ)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 2026 1234567 11:17 22:45 789 1st Air
1ST 4428 1234567 12:16 23:44 789 1st Air
from Boston (BOS)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 5406 1234567 10:35 10:06 789 1st Air
1ST 1329 1234567 14:07 13:38 359 1st Air
1ST 5486 1234567 21:40 21:11 789 1st Air
1ST 4842 1234567 22:55 22:26 789 1st Air
from Brisbane (BNE)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 4760 1234567 01:07 08:15 789 1st Air
1ST 4460 1234567 13:55 21:03 789 1st Air
1ST 1896 1234567 17:25 00:33 789 1st Air
1ST 4872 1234567 17:25 00:33 789 1st Air
from Bristol, GB (BRS)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 5228 1234567 02:44 16:13 789 1st Air
1ST 5286 1234567 07:10 20:39 789 1st Air
1ST 4432 1234567 12:07 02:10 73J 1st Air
1ST 5416 1234567 12:22 00:52 789 1st Air
from Brussels South Charleroi (CRL)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 4410 1234567 17:08 05:05 789 1st Air
1ST 5230 1234567 21:34 09:31 789 1st Air
from Brussels Zaventem (BRU)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 386 1234567 04:36 17:02 73J 1st Air
1ST 5110 1234567 11:39 23:36 789 1st Air
1ST 5304 1234567 18:30 06:27 789 1st Air
from Bucharest Henri Coanda (OTP)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 628 1234567 13:19 22:53 73W 1st Air
from Budapest (BUD)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 672 1234567 10:10 21:22 73J 1st Air
from Busan (PUS)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 4140 1234567 09:00 11:17 789 1st Air
1ST 746 1234567 21:00 23:40 73J 1st Air
1ST 4898 1234567 21:56 00:13 789 1st Air
from Cairo (CAI)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 1227 1234567 00:38 09:04 73W 1st Air
1ST 1784 1234567 03:46 12:52 73J 1st Air
1ST 982 1234567 04:36 13:42 73W 1st Air
1ST 4104 1234567 09:50 18:56 73H 1st Air
1ST 1231 1234567 10:38 19:44 73W 1st Air
1ST 940 1234567 12:58 22:04 73W 1st Air
1ST 1722 1234567 16:59 01:44 359 1st Air
1ST 1235 1234567 18:38 03:44 73W 1st Air
1ST 569 1234567 22:46 07:52 73W 1st Air
from Calgary (YYC)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 1888 1234567 01:25 02:31 789 1st Air
1ST 4720 1234567 21:30 22:36 789 1st Air
from Cape Town (CPT)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 5100 1234567 03:09 17:16 789 1st Air
1ST 1934 1234567 14:26 04:33 789 1st Air
from Casablanca (CMN)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 4124 1234567 01:16 15:49 789 1st Air
from Catania (CTA)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 1890 1234567 07:18 18:33 789 1st Air
1ST 5504 1234567 11:19 22:29 789 1st Air
from Cebu (CEB)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 1854 1234567 11:54 15:37 789 1st Air
1ST 4826 1234567 23:03 02:46 789 1st Air
from Chandigarh (IXC)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 4430 1234567 02:46 03:26 789 1st Air
1ST 2134 1234567 05:45 06:27 733 1st Air
1ST 200 1234567 11:10 11:52 CR9 1st Air
1ST 2142 1234567 12:50 13:32 733 1st Air
1ST 4334 1234567 13:44 14:24 789 1st Air
1ST 2150 1234567 14:47 15:29 733 1st Air
1ST 172 1234567 16:55 17:37 CR9 1st Air
1ST 2158 1234567 18:55 19:37 733 1st Air
1ST 1926 1234567 22:15 22:57 73H 1st Air
from Changchun (CGQ)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 880 1234567 12:46 15:49 73W 1st Air
from Changsha Huanghua (CSX)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 1056 1234567 19:40 21:43 73W 1st Air
1ST 4196 1234567 21:05 23:08 73W 1st Air
from Chengdu (CTU)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 47 1234567 07:02 08:00 73J 1st Air
from Chengdu (TFU)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 1922 1234567 11:07 12:09 73H 1st Air
1ST 228 1234567 16:15 16:53 73W 1st Air
from Chennai (MAA)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 1794 1234567 01:04 03:24 73H 1st Air
1ST 4330 1234567 01:07 03:21 73H 1st Air
1ST 1194 1234567 01:35 03:53 733 1st Air
1ST 1690 1234567 01:43 03:57 73H 1st Air
1ST 1698 1234567 01:52 04:06 73H 1st Air
1ST 1569 1234567 02:59 05:28 73W 1st Air
1ST 630 1234567 03:28 05:57 73W 1st Air
1ST 1200 1234567 03:35 05:53 733 1st Air
1ST 1737 1234567 04:09 06:38 73H 1st Air
1ST 462 1234567 04:37 06:52 7M8 1st Air
1ST 1206 1234567 05:35 07:53 733 1st Air
1ST 946 1234567 06:21 08:55 733 1st Air
1ST 376 1234567 06:37 08:52 7M8 1st Air
1ST 742 1234567 07:16 09:45 73J 1st Air
1ST 1733 1234567 08:09 10:38 73H 1st Air
1ST 1684 1234567 08:56 11:10 73H 1st Air
1ST 1571 1234567 09:48 12:02 73W 1st Air
1ST 1776 1234567 10:07 12:36 73J 1st Air
1ST 952 1234567 10:21 12:55 733 1st Air
1ST 1798 1234567 10:34 12:59 73H 1st Air
1ST 756 1234567 11:01 13:30 73W 1st Air
1ST 4132 1234567 12:42 15:03 789 1st Air
1ST 1802 1234567 13:04 15:29 73H 1st Air
1ST 127 1234567 13:05 15:34 73W 1st Air
1ST 958 1234567 14:15 16:49 733 1st Air
1ST 699 1234567 15:06 17:35 73W 1st Air
1ST 1174 1234567 15:55 18:24 73W 1st Air
1ST 1533 1234567 16:01 18:30 73W 1st Air
1ST 740 1234567 17:01 19:30 73W 1st Air
1ST 1180 1234567 17:55 20:24 73W 1st Air
1ST 1966 1234567 20:00 22:29 73H 1st Air
1ST 1537 1234567 20:01 22:30 73W 1st Air
1ST 1729 1234567 20:09 22:38 73H 1st Air
1ST 131 1234567 20:15 22:44 73W 1st Air
1ST 1914 1234567 20:47 23:01 73H 1st Air
1ST 1186 1234567 21:55 00:24 73W 1st Air
1ST 1790 1234567 23:23 01:37 73J 1st Air
1ST 224 1234567 23:50 02:04 73W 1st Air
from Chiang Mai (CNX)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 1598 1234567 03:00 04:31 CR9 1st Air
1ST 848 1234567 09:41 11:35 CR9 1st Air
1ST 5224 1234567 13:19 14:57 789 1st Air
1ST 1606 1234567 13:48 15:19 CR9 1st Air
1ST 638 1234567 17:22 19:16 CR9 1st Air
1ST 1602 1234567 22:07 00:01 CR9 1st Air
1ST 226 1234567 22:38 00:27 73W 1st Air
from Chiang Rai (CEI)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 4084 1234567 12:16 14:07 73H 1st Air
1ST 405 1234567 15:26 17:21 CR9 1st Air
from Chongqing (CKG)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 1928 1234567 11:46 13:03 73H 1st Air
1ST 1052 1234567 18:54 20:11 73W 1st Air
from Coimbatore (CJB)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 143 1234567 01:45 04:31 CR9 1st Air
1ST 510 1234567 05:31 07:59 CR9 1st Air
1ST 202 1234567 16:25 19:11 CR9 1st Air
1ST 426 1234567 21:55 00:41 CR9 1st Air
1ST 1020 1234567 22:19 00:49 733 1st Air
1ST 420 1234567 22:57 01:43 CR9 1st Air
1ST 1026 1234567 23:19 01:49 733 1st Air
from Cologne/Bonn (CGN)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 5057 1234567 05:55 17:29 789 1st Air
1ST 5027 1234567 20:55 08:39 789 1st Air
from Colombo Bandaranaike (CMB)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 832 1234567 00:49 03:59 CR9 1st Air
1ST 168 1234567 02:20 05:16 CR9 1st Air
1ST 990 1234567 03:16 06:09 73W 1st Air
1ST 1238 1234567 05:30 08:44 73W 1st Air
1ST 1395 1234567 06:21 09:14 73W 1st Air
1ST 1242 1234567 09:30 12:44 73W 1st Air
1ST 1399 1234567 10:21 13:35 73W 1st Air
1ST 145 1234567 13:45 17:03 CR9 1st Air
1ST 1403 1234567 14:21 17:35 73W 1st Air
1ST 834 1234567 15:37 18:55 CR9 1st Air
1ST 1387 1234567 16:21 19:35 73W 1st Air
1ST 490 1234567 16:59 20:17 CR9 1st Air
1ST 1878 1234567 18:58 21:51 73H 1st Air
1ST 1246 1234567 19:30 22:44 73W 1st Air
1ST 1391 1234567 20:21 23:35 73W 1st Air
1ST 1808 1234567 20:58 00:12 73J 1st Air
1ST 5172 1234567 21:48 00:51 789 1st Air
1ST 147 1234567 22:15 01:33 CR9 1st Air
1ST 660 1234567 22:16 01:19 CR9 1st Air
from Copenhagen (CPH)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 744 1234567 15:47 03:34 73J 1st Air
from Da Nang (DAD)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 548 1234567 03:00 05:59 73W 1st Air
1ST 4146 1234567 08:49 11:49 73J 1st Air
1ST 934 1234567 14:50 17:44 73W 1st Air
1ST 4174 1234567 17:11 20:11 73W 1st Air
from Dali City (DLU)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 235 1234567 04:56 05:38 CR9 1st Air
from Dalian (DLC)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 1696 1234567 17:30 20:23 73H 1st Air
from Dammam (DMM)
Flight Frequency Departure Arrival Type Operator Remarks Validity
to Delhi (DEL)
1ST 1513 1234567 01:37 07:42 73W 1st Air
1ST 1149 1234567 04:37 10:42 73W 1st Air
1ST 1161 1234567 07:38 13:43 73W 1st Air
1ST 930 1234567 11:33 17:38 73W 1st Air
1ST 816 1234567 11:55 18:00 73W 1st Air
